불러오는 중
| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 조 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 김준하 | 39.07 | 보평중3 | – | |||
| – | 고영후 | 39.32 | 별가람중3 | – | |||
| – | 최재훈 | 39.85 | 낙원중2 | – | |||
| – | 윤재원 | 39.94 | 의정부중3 | – | |||
| – | 전정휴 | 40.03 | 갈매중2 | – | |||
| – | 이준범 | 40.36 | 한별중1 | – | |||
| – | 송재원 | 40.81 | 보평중3 | – | |||
| – | 윤정우 | 41.05 | 서현중1 | – | |||
| – | 김은호 | 41.24 | 양주백석중3 | – | |||
| – | 반형진 | 41.66 | 어람중3 | – | |||
| – | 이승준 | 44.59 | 의정부중1 | – | |||
| – | 서지우 | 44.69 | 카라크리스천스쿨1 | – | |||
| – | 안원재 | 45.16 | 마석중3 | – |
출처: 경기도 연맹 게시판 「(스피드:1일경기결과 및 2일 프로그램) 제58회 회장배 초,중,고 대항 빙상경기대회 겸 제104회 전국동계체육대회 경기도 예선대회」. 엑셀 결과를 자동으로 읽은 것이라 원본과 다를 수 있습니다.