불러오는 중
| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 조 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 안현준 | 1:50.29 | 성남시청 | – | MT 대회신 쿼텟 | ||
| – | 주형준 | 1:51.59 | 의정부시청 | – | MT 쿼텟 | ||
| – | 이도형 | 1:51.89 | 경기일반 | – | MT 쿼텟 | ||
| – | 서정수 | 1:52.30 | 경기일반 | – | MT 쿼텟 | ||
| – | 유동훈 | 2:08.01 | 의정부시청 | – | MT 쿼텟 |
출처: 경기도 연맹 게시판 「(스피드:경기결과) 제58회 회장배 초,중,고 대항 빙상경기대회겸 제104회 전국동계체육대회 경기도 예선대회」. 엑셀 결과를 자동으로 읽은 것이라 원본과 다를 수 있습니다.