불러오는 중
| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 노유송 | 1:53.282 | 화수중1 | – | 흰 | 조 2위 준결승2조 T2+1 |
| – | 유수민 | 1:38.631 | 이목중2 | – | 빨 | 조 1위 준결승2조 T2+1 |
| – | 장경은 | 1:56.705 | 경기수원외국인학교(중3) | – | 파 | 조 3위 준결승2조 T2+1 |
| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 유수민 | 1:38.631 | 이목중2 | – | 빨 | 조 1위 준결승2조 T2+1 |
| – | 노유송 | 1:53.282 | 화수중1 | – | 흰 | 조 2위 준결승2조 T2+1 |
| – | 장경은 | 1:56.705 | 경기수원외국인학교(중3) | – | 파 | 조 3위 준결승2조 T2+1 |
| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 박하윤 | 1:41.290 | 의정부여중3 | – | 파 | 조 1위 준결승2조 T2+1 |
| – | 김태유 | 1:54.381 | 산본중1 | – | 노 | 조 2위 준결승2조 T2+1 |
| – | 이은서 | 1:54.931 | 호매실중2 | – | 빨 | 조 3위 준결승2조 T2+1 |
출처: 경기도 연맹 게시판 「(쇼트트랙:대회결과) 제104회 전국동계체육대회 쇼트트랙 경기도 대표 선발대회」. 엑셀 결과를 자동으로 읽은 것이라 원본과 다를 수 있습니다.