불러오는 중
| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 조 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 고영후 | 39.18 | 별가람중3 | – | 2/6.17:10수정 | ||
| – | 이준범 | 39.62 | 한별중1 | – | 2/6.17:10수정 | ||
| – | 전정휴 | 39.75 | 갈매중2 | – | 2/6.17:10수정 | ||
| – | 김승겸 | 39.82 | 이매중2 | – | 2/6.17:10수정 | ||
| – | 윤재원 | 39.86 | 의정부중3 | – | 2/6.17:10수정 | ||
| – | 반형진 | 41.45 | 어람중3 | – | 2/6.17:10수정 | ||
| – | 손건우 | 42.65 | 한별중3 | – | 2/6.17:10수정 | ||
| – | 서지우 | 44.38 | 카라크리스천스쿨1 | – | 2/6.17:10수정 | ||
| – | 이승준 | 45.49 | 의정부중1 | – | 2/6.17:10수정 | ||
| – | 안원재 | 45.67 | 마석중3 | – | 2/6.17:10수정 |
출처: 경기도 연맹 게시판 「제46회 경기도교육감배 도내 초.중.고 학교대항 빙상경기대회 (제1일 경기결과 및 2일 프로그램)」. 엑셀 결과를 자동으로 읽은 것이라 원본과 다를 수 있습니다.