불러오는 중
| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 박서현 | 43.44 | 서현중3 | – | ||
| – | 박세진 | – | 의정부여중3 | – | DNF |
| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 이하음 | 44.18 | 갈매중2 | – | ||
| – | 이예린 | 47.04 | 장자중1 | – |
| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 임주아 | 46.06 | USC1 | – | ||
| – | 박수연 | 46.35 | 서현중1 | – |
| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 구민채 | 44.84 | 미금중2 | – | ||
| – | 최인혜 | 50.87 | 신백현중3 | – |
| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 김하엘 | 42.79 | 다산한강중1 | – | ||
| – | 정예진 | 43.378 | 갈매중1 | – |
| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 박서현 | 43.44 | 서현중3 | – | ||
| – | 박세진 | – | 의정부여중3 | – | DNF |
| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 한예지 | 41.78 | USC2 | – | ||
| – | 장소율 | 43.372 | USC2 | – |
출처: 경기도 연맹 게시판 「(1일 경기결과)제48회 경기도교육감배 도내 초.중.고 학교대항 빙상경기대회」. 엑셀 결과를 자동으로 읽은 것이라 원본과 다를 수 있습니다.