시도 경기도 · 스피드 · 2025.10.30
2025년 경기도동계체육대회 1일차 경기결과
같은 조 · 1조
3명| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 음지훈 | 55.08 | 양평초 | – | I | 1조 [오픈] |
| – | 조수혁 | 53.11 | 양평초 | – | 노 | 1조 [오픈] |
| – | 노태곤 | 54.82 | 양평초 | – | 빨 | 1조 [오픈] |
전체 순위
3명| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 조 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 조수혁 | 53.11 | 양평초 | – | 1조 | 노 | 1조 [오픈] |
| – | 노태곤 | 54.82 | 양평초 | – | 1조 | 빨 | 1조 [오픈] |
| – | 음지훈 | 55.08 | 양평초 | – | 1조 | I | 1조 [오픈] |
출처: 경기도 연맹 게시판 「[경기결과] 2025년 경기도동계체육대회 1일차 경기결과」. 엑셀 결과를 자동으로 읽은 것이라 원본과 다를 수 있습니다.