불러오는 중
| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 정성빈 | 42.03 | 버들개초등학교 | – | 빨 | 2조 [오픈] |
| 3 | 이태율 | 44.72 | 버들개초등학교 | – | 흰 | 2조 [오픈] |
| 6 | 김단우 | 45.34 | 하남풍산초등학교 | – | 보 | 2조 [오픈] |
| 9 | 김승후 | 46.85 | 양지초등학교 | – | 노 | 2조 [오픈] |
| 10 | 이정원 | 53.82 | 양평초등학교 | – | 파 | 2조 [오픈] |
| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 조 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 정성빈 | 42.03 | 버들개초등학교 | – | 2조 | 빨 | 2조 [오픈] |
| 2 | 박정후 | 42.55 | 당촌초등학교 | – | 1조 | 빨 | 2조 [오픈] |
| 3 | 이태율 | 44.72 | 버들개초등학교 | – | 2조 | 흰 | 2조 [오픈] |
| 4 | 손재현 | 44.73 | 남양주샛별초등학교 | – | 1조 | 흰 | 2조 [오픈] |
| 5 | 이룩 | 44.91 | 별가람초등학교 | – | 1조 | 노 | 2조 [오픈] |
| 6 | 김단우 | 45.34 | 하남풍산초등학교 | – | 2조 | 보 | 2조 [오픈] |
| 7 | 문지후 | 46.11 | 낙생초등학교 | – | 1조 | 파 | 2조 [오픈] |
| 8 | 최이안 | 46.34 | 샛별초등학교 | – | 1조 | 보 | 2조 [오픈] |
| 9 | 김승후 | 46.85 | 양지초등학교 | – | 2조 | 노 | 2조 [오픈] |
| 10 | 이정원 | 53.82 | 양평초등학교 | – | 2조 | 파 | 2조 [오픈] |
출처: 경기도 연맹 게시판 「[경기결과] 및 프로그램]2026 경기도동계체육대회 스피드스케이팅」. 엑셀 결과를 자동으로 읽은 것이라 원본과 다를 수 있습니다.