시도 경기도 · 스피드 · 2026.11.13
2026 경기도동계체육대회 스피드스케이팅
같은 조 · 2조
4명| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 최혁 | 2:05.32 | 의정부중학교 | – | I | 3조 [쿼텟] |
| 6 | 정기범 | 2:12.44 | 풍양중학교 | – | O | 3조 [쿼텟] |
| 8 | 윤수혁 | 2:16.59 | 의정부중학교 | – | I | 3조 [쿼텟] |
| 10 | 최율 | 2:17.36 | 의정부중학교 | – | O | 3조 [쿼텟] |
전체 순위
10명| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 조 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이태성 | 1:58.17 | 의정부중학교 | – | 3조 | O | 대회신 3조 [쿼텟] |
| 2 | 장윤우 | 2:01.50 | 화접중학교 | – | 3조 | I | 3조 [쿼텟] |
| 3 | 최혁 | 2:05.32 | 의정부중학교 | – | 2조 | I | 3조 [쿼텟] |
| 4 | 윤지환 | 2:07.42 | 별가람중학교 | – | 3조 | O | 3조 [쿼텟] |
| 5 | 서윤호 | 2:09.01 | 화수중학교 | – | 3조 | I | 3조 [쿼텟] |
| 6 | 정기범 | 2:12.44 | 풍양중학교 | – | 2조 | O | 3조 [쿼텟] |
| 7 | 김지우 | 2:14.45 | 동암중학교 | – | 1조 | O | 3조 [쿼텟] |
| 8 | 윤수혁 | 2:16.59 | 의정부중학교 | – | 2조 | I | 3조 [쿼텟] |
| 9 | 임현우 | 2:16.87 | 피아이씨스포츠클럽 | – | 1조 | I | 3조 [쿼텟] |
| 10 | 최율 | 2:17.36 | 의정부중학교 | – | 2조 | O | 3조 [쿼텟] |
출처: 경기도 연맹 게시판 「[경기결과] 및 프로그램]2026 경기도동계체육대회 스피드스케이팅」. 엑셀 결과를 자동으로 읽은 것이라 원본과 다를 수 있습니다.