불러오는 중
| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이주원 | 3:06.73 | 양평초등학교 | – | 대회신 2조 [오픈] | |
| 2 | 이룩 | 3:07.40 | 별가람초등학교 | – | 보 | 2조 [오픈] |
| 7 | 윤건 | 3:41.82 | 다산한강초등학교 | – | 노 | 2조 [오픈] |
| 8 | 박서진 | 3:42.02 | 피아이씨스포츠클럽 | – | 파 | 2조 [오픈] |
| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 조 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이주원 | 3:06.73 | 양평초등학교 | – | 1조 | 대회신 2조 [오픈] | |
| 2 | 이룩 | 3:07.40 | 별가람초등학교 | – | 1조 | 보 | 2조 [오픈] |
| 3 | 김다운 | 3:10.16 | 양평초등학교 | – | 2조 | 흰 | 2조 [오픈] |
| 4 | 음지웅 | 3:12.06 | 양평초등학교 | – | 2조 | 노 | 2조 [오픈] |
| 5 | 김단우 | 3:13.68 | 하남풍산초등학교 | – | 2조 | 빨 | 2조 [오픈] |
| 6 | 최우진 | 3:14.78 | 피아이씨스포츠클럽 | – | 2조 | 파 | 2조 [오픈] |
| 7 | 윤건 | 3:41.82 | 다산한강초등학교 | – | 1조 | 노 | 2조 [오픈] |
| 8 | 박서진 | 3:42.02 | 피아이씨스포츠클럽 | – | 1조 | 파 | 2조 [오픈] |
출처: 경기도 연맹 게시판 「[경기결과] 및 프로그램]2026 경기도동계체육대회 스피드스케이팅」. 엑셀 결과를 자동으로 읽은 것이라 원본과 다를 수 있습니다.