불러오는 중
| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 조 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 김경래 | 1:15.45 | 의정부고3 | – | |||
| – | 구경민 | 1:15.65 | 판곡고1 | – | |||
| – | 박성윤 | 1:16.06 | 별내고2 | – | |||
| – | 유동훈 | 1:16.12 | 의정부고3 | – | |||
| – | 이재환 | 1:16.53 | 양주백석고2 | – | |||
| – | 박광훈 | 1:17.66 | 광동고1 | – | |||
| – | 이기준 | 1:18.20 | 양주백석고2 | – | |||
| – | 오정석 | 1:18.35 | 양주백석고2 | – | |||
| – | 박시우 | 1:18.70 | 의정부고1 | – | |||
| – | 박승범 | 1:19.04 | 판곡고3 | – | |||
| – | 홍진민 | 1:19.45 | 서현고1 | – | |||
| – | 백세진 | 1:22.01 | 별내고1 | – | |||
| – | 김민재 | 1:22.13 | 판곡고1 | – |
출처: 경기도 연맹 게시판 「(경기결과) 제44회 경기도교육감배 도내 초,중,고 대항 빙상경기대회」. 엑셀 결과를 자동으로 읽은 것이라 원본과 다를 수 있습니다.