불러오는 중
| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 조 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 양호준 | 4:06.80 | 의정부중 | – | 쿼텟1/15. 17시 수정 | ||
| – | 박성윤 | 4:12.61 | 한별중 | – | 쿼텟1/15. 17시 수정 | ||
| – | 최재원 | 4:16.99 | 의정부중 | – | 쿼텟1/15. 17시 수정 | ||
| – | 홍진민 | 4:26.76 | 서현중 | – | 쿼텟1/15. 17시 수정 | ||
| – | 오정석 | 4:27.36 | 양주백석중 | – | 쿼텟1/15. 17시 수정 | ||
| – | 양지수 | 4:30.56 | 서현중 | – | 쿼텟1/15. 17시 수정 |
출처: 경기도 연맹 게시판 「(경기결과)제43회 경기도교육감배 초.중.고대항 빙상경기대회」. 엑셀 결과를 자동으로 읽은 것이라 원본과 다를 수 있습니다.