불러오는 중
| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 조 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 구경민 | 38.77 | 호평중 | – | |||
| – | 정단우 | 38.98 | 의정부중 | – | |||
| – | 이기준 | 39.37 | 양주백석중 | – | |||
| – | 박시우 | 39.86 | 의정부중 | – | |||
| – | 이승진 | 39.92 | 서현중 | – | |||
| – | 오정석 | 39.94 | 양주백석중 | – | |||
| – | 김민재 | 41.34 | 호평중 | – | |||
| – | 고주환 | 43.60 | 의정부중 | – | |||
| – | 허승 | 44.70 | 별가람중 | – | |||
| – | 한찬용 | 44.72 | 의정부중 | – | |||
| – | 전윤재 | 45.79 | 도농중 | – | |||
| – | 남궁환 | – | 별가람중 | – | 기권 |
출처: 경기도 연맹 게시판 「(경기결과)제43회 경기도교육감배 초.중.고대항 빙상경기대회」. 엑셀 결과를 자동으로 읽은 것이라 원본과 다를 수 있습니다.