불러오는 중
| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 조 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 정재웅 | 1:13.11 | 한국체대4 | – | o | 대회신 | |
| – | 권수인 | 1:13.91 | 한국체대3 | – | I | 대회신 | |
| – | 오상훈 | 1:14.34 | 고려대1 | – | I | ||
| – | 이진환 | 1:14.99 | 한국체대2 | – | I | ||
| – | 유제원 | 1:19.50 | 서일대2 | – | o |
출처: 경기도 연맹 게시판 「(경기결과) 제103회 전국동계체육대회 경기도대표 선발대회 겸 제57회 경기도회장배 학교대항 스피드스케이팅 대회」. 엑셀 결과를 자동으로 읽은 것이라 원본과 다를 수 있습니다.