2027 제33회 장춘 동계유니버시아드대회 파견선수 선발대회 경기일정 및 조편성 안내
연맹 공지 원문로그인하면 내 선수와 우리 팀 선수의 배정을 맨 위에 모아 보여 주고, 명단에서 강조합니다.
종목 바로 가기 4개
예비예선1조5명
| 흰W | 임종언일반 | 고양시청 | 41.171 · 조 1위 |
| 노Y | 장성우일반 | 화성시청 | 41.359 · 조 3위 |
| 빨R | 이성우일반 | 한국스포츠레저주식회사(스포츠토토빙상단 | 41.280 · 조 2위 |
| 파B | 이건희대학 | 경희사이버대학교 | 41.809 · 조 4위 |
| 보V | 정우혁대학 | 디지털서울문화예술대학교 | 42.058 · 조 5위 |
예비예선2조5명
| 흰W | 이정민일반 | 성남시청 | 41.635 · 조 1위 |
| 노Y | 박서준대학 | 단국대학교 | 41.775 · 조 2위 |
| 빨R | 심준철일반 | 화성시청 | 42.050 · 조 4위 |
| 파B | 김상우대학 | 한국체육대학교 | 41.829 · 조 3위 |
| 보V | 홍승완대학 | 경희사이버대학교 | 45.071 · 조 5위 |
예비예선3조5명
| 흰W | 배서찬일반 | 고양시청 | 41.661 · 조 2위 |
| 노Y | 김기현대학 | 단국대학교 | 43.410 · 조 5위 |
| 빨R | 강이안일반 | 전북연맹 | 42.043 · 조 3위 |
| 파B | 이종훈대학 | 한국체육대학교 | 41.431 · 조 1위 |
| 보V | 김동원대학 | 디지털서울문화예술대학교 | 42.562 · 조 4위 |
예비예선4조5명
| 흰W | 이규호대학 | 한국체육대학교 | 41.787 · 조 1위 |
| 노Y | 이성민대학 | 경희사이버대학교 | 41.961 · 조 2위 |
| 빨R | 김민우대학 | 단국대학교 | 43.112 · 조 4위 |
| 파B | 홍승민대학 | 세종사이버대학교 | 42.653 · 조 3위 |
| 보V | 이승호대학 | 경일대학교 | 불참 추정 |
예비예선5조5명
| 흰W | 최원석대학 | 서울디지털대학교 | 41.959 · 조 2위 |
| 노Y | 이은재일반 | 한국스포츠레저주식회사(스포츠토토빙상단 | 41.615 · 조 1위 |
| 빨R | 진동혁대학 | 경희대학교 | 41.998 · 조 3위 |
| 파B | 김민서대학 | 한국체육대학교 | 42.560 · 조 5위 |
| 보V | 신희성대학 | 디지털서울문화예술대학교 | 42.236 · 조 4위 |
예비예선6조5명
| 흰W | 김한별일반 | 성남시청 | 43.330 · 조 1위 |
| 노Y | 이동민대학 | 고려대학교 | 불참 추정 |
| 빨R | 김원빈대학 | 단국대학교 | 52.650 · 조 2위 |
| 파B | 최성혁대학 | 한국체육대학교 | 불참 추정 |
| 보V | 임형준대학 | 용인대학교 | 1:02.430 · 조 3위 |
예비예선7조5명
| 흰W | 남윤창대학 | 한국체육대학교 | 41.240 · 조 1위 |
| 노Y | 정원식일반 | 한국스포츠레저주식회사(스포츠토토빙상단 | 41.298 · 조 2위 |
| 빨R | 윤선회일반 | 전북연맹 | 42.188 · 조 3위 |
| 파B | 김민결대학 | 경희사이버대학교 | 43.523 · 조 5위 |
| 보V | 김한성대학 | 동의대학교 | 42.843 · 조 4위 |
예비예선8조5명
| 흰W | 이동현일반 | 고양시청 | 42.038 · 조 1위 |
| 노Y | 박건녕일반 | 화성시청 | 42.346 · 조 4위 |
| 빨R | 김유성대학 | 한국체육대학교 | 42.223 · 조 3위 |
| 파B | 이광호대학 | 단국대학교 | 42.105 · 조 2위 |
| 보V | 신희서대학 | 경희사이버대학교 | 46.365 · 조 5위 |
예비예선9조4명
| 흰W | 김태성일반 | 화성시청 | 41.346 · 조 1위 |
| 노Y | 이선호대학 | 단국대학교 | 41.425 · 조 2위 |
| 빨R | 이승훈대학 | 한국체육대학교 | 41.434 · 조 3위 |
| 파B | 송현우일반 | 성남시청 | 41.701 · 조 4위 |
예비예선10조4명
| 흰W | 주재희대학 | 한국체육대학교 | 42.763 · 조 3위 |
| 노Y | 이도규일반 | 성남시청 | 41.725 · 조 1위 |
| 빨R | 한병찬대학 | 단국대학교 | 42.815 · 조 4위 |
| 파B | 원주성일반 | 서울시청 | 42.588 · 조 2위 |
예비예선11조4명
| 흰W | 홍인규일반 | 서울시청 | 41.287 · 조 1위 |
| 노Y | 홍경환일반 | 고양시청 | 41.691 · 조 3위 |
| 빨R | 임민섭대학 | 한국체육대학교 | 46.091 · 조 4위 |
| 파B | 구민승대학 | 단국대학교 | 41.388 · 조 2위 |
예선1조5명
| 흰W | 김건희일반 | 성남시청 | 45.760 · 조 1위 |
| 빨R | 김민지대학 | 한국체육대학교 | 45.878 · 조 2위 |
| 노Y | 하민정대학 | 용인대학교 | 1:09.517 · 조 4위 |
| 파B | 김이현일반 | 전북특별자치도청 | 불참 추정 |
| 보V | 권예진대학 | 경희사이버대학교 | 52.212 · 조 3위 |
예선2조5명
| 흰W | 김지유일반 | 화성시청 | 45.102 · 조 1위 |
| 노Y | 김지원대학 | 한국체육대학교 | 46.024 · 조 3위 |
| 빨R | 박하윤대학 | 단국대학교 | 45.849 · 조 2위 |
| 파B | 박지유대학 | 동의대학교 | 46.388 · 조 4위 |
| 보V | 김태희대학 | 용인대학교 | 49.582 · 조 5위 |
예선3조4명
| 흰W | 박지윤일반 | 서울시청 | 45.245 · 조 1위 |
| 노Y | 장연재일반 | 화성시청 | 45.694 · 조 2위 |
| 빨R | 이나을대학 | 용인대학교 | 45.798 · 조 3위 |
| 파B | 이은빈대학 | 한국체육대학교 | 48.958 · 조 4위 |
예선4조5명
| 흰W | 지윤서대학 | 경희대학교 | 44.954 · 조 4위 |
| 노Y | 오송미대학 | 단국대학교 | 44.795 · 조 2위 |
| 빨R | 김세아대학 | 용인대학교 | 50.980 · 조 5위 |
| 파B | 서휘민일반 | 성남시청 | 43.722 · 조 1위 |
| 보V | 서수아대학 | 한국체육대학교 | 44.907 · 조 3위 |
예선5조4명
| 흰W | 김은서일반 | 화성시청 | 45.019 · 조 1위 |
| 노Y | 이유빈일반 | 고양시청 | 45.029 · 조 2위 |
| 빨R | 김도연대학 | 경희사이버대학교 | 46.170 · 조 3위 |
| 파B | 최하랑대학 | 용인대학교 | 46.547 · 조 4위 |
준준결승1조5명
| 흰W | 김민지대학 | 한국체육대학교 | 3:11.831 · 조 1위 |
| 노Y | 김은서일반 | 화성시청 | 3:12.248 · 조 3위 |
| 빨R | 박지윤일반 | 서울시청 | 3:11.961 · 조 2위 |
| 파B | 김태희대학 | 용인대학교 | 3:20.208 · 조 5위 |
| 보V | 김이현일반 | 전북특별자치도청 | 3:12.292 · 조 4위 |
준준결승2조5명
| 흰W | 김지유일반 | 화성시청 | 4:19.838 · 조 1위 |
| 노Y | 하민정대학 | 용인대학교 | 4:20.151 · 조 3위 |
| 빨R | 박하윤대학 | 단국대학교 | 4:19.943 · 조 2위 |
| 파B | 이은빈대학 | 한국체육대학교 | 4:20.383 · 조 4위 |
| 보V | 권예진대학 | 경희사이버대학교 | 4:24.234 · 조 5위 |
준준결승3조5명
| 흰W | 오송미대학 | 단국대학교 | 3:34.107 · 조 2위 |
| 노Y | 지윤서대학 | 경희대학교 | 3:34.666 · 조 5위 |
| 빨R | 이나을대학 | 용인대학교 | 3:34.420 · 조 4위 |
| 파B | 서휘민일반 | 성남시청 | 3:33.285 · 조 1위 |
| 보V | 서수아대학 | 한국체육대학교 | 3:34.309 · 조 3위 |
준준결승4조4명
| 흰W | 장연재일반 | 화성시청 | 2:35.879 · 조 2위 |
| 노Y | 이유빈일반 | 고양시청 | 2:35.683 · 조 1위 |
| 빨R | 김도연대학 | 경희사이버대학교 | 2:36.003 · 조 4위 |
| 파B | 김세아대학 | 용인대학교 | 2:35.997 · 조 3위 |
준준결승5조4명
| 흰W | 김건희일반 | 성남시청 | 2:35.934 · 조 1위 |
| 노Y | 김지원대학 | 한국체육대학교 | 2:36.027 · 조 2위 |
| 빨R | 최하랑대학 | 용인대학교 | 2:36.146 · 조 3위 |
| 파B | 박지유대학 | 동의대학교 | 2:36.951 · 조 4위 |
준준결승1조7명
| 흰W | 임종언일반 | 고양시청 | 2:58.766 · 조 1위 |
| 노Y | 이선호대학 | 단국대학교 | 2:59.025 · 조 4위 |
| 빨R | 이성민대학 | 경희사이버대학교 | 2:58.864 · 조 3위 |
| 파B | 김민서대학 | 한국체육대학교 | 불참 추정 |
| 보V | 심준철일반 | 화성시청 | 2:58.859 · 조 2위 |
| 검B | 이승호대학 | 경일대학교 | 3:22.102 · 조 6위 |
| 주O | 홍승민대학 | 세종사이버대학교 | 2:59.296 · 조 5위 |
준준결승2조7명
| 흰W | 배서찬일반 | 고양시청 | 2:28.724 · 조 1위 |
| 노Y | 김한별일반 | 성남시청 | 3:58.721 · 조 6위 |
| 빨R | 주재희대학 | 한국체육대학교 | 2:28.857 · 조 2위 |
| 파B | 구민승대학 | 단국대학교 | 불참 추정 |
| 보V | 김상우대학 | 한국체육대학교 | 2:29.827 · 조 4위 |
| 검B | 신희성대학 | 디지털서울문화예술대학교 | 2:30.065 · 조 5위 |
| 주O | 김민결대학 | 경희사이버대학교 | 2:29.363 · 조 3위 |
준준결승3조7명
| 흰W | 이정민일반 | 성남시청 | 2:32.735 · 조 3위 |
| 노Y | 남윤창대학 | 한국체육대학교 | 2:32.977 · 조 4위 |
| 빨R | 홍경환일반 | 고양시청 | 2:32.642 · 조 1위 |
| 파B | 강이안일반 | 전북연맹 | 2:33.862 · 조 5위 |
| 보V | 박서준대학 | 단국대학교 | 2:32.666 · 조 2위 |
| 검B | 김한성대학 | 동의대학교 | 2:34.652 · 조 7위 |
| 주O | 정우혁대학 | 디지털서울문화예술대학교 | 2:34.043 · 조 6위 |
준준결승4조7명
| 흰W | 이규호대학 | 한국체육대학교 | 2:27.375 · 조 2위 |
| 노Y | 이은재일반 | 한국스포츠레저주식회사(스포츠토토빙상단 | 2:27.612 · 조 4위 |
| 빨R | 이동현일반 | 고양시청 | 2:27.270 · 조 1위 |
| 파B | 진동혁대학 | 경희대학교 | 2:27.589 · 조 3위 |
| 보V | 김민우대학 | 단국대학교 | 불참 추정 |
| 검B | 신희서대학 | 경희사이버대학교 | 2:32.346 · 조 5위 |
| 주O | 임형준대학 | 용인대학교 | 2:32.657 · 조 6위 |
준준결승5조6명
| 흰W | 홍인규일반 | 서울시청 | 불참 추정 |
| 노Y | 박건녕일반 | 화성시청 | 3:39.940 · 조 5위 |
| 빨R | 최성혁대학 | 한국체육대학교 | 3:15.851 · 조 3위 |
| 파B | 이성우일반 | 한국스포츠레저주식회사(스포츠토토빙상단 | 3:13.689 · 조 1위 |
| 보V | 이광호대학 | 단국대학교 | 3:39.264 · 조 4위 |
| 검B | 이건희대학 | 경희사이버대학교 | 3:14.200 · 조 2위 |
준준결승6조6명
| 흰W | 정원식일반 | 한국스포츠레저주식회사(스포츠토토빙상단 | 2:22.085 · 조 2위 |
| 노Y | 김태성일반 | 화성시청 | 2:27.013 · 조 5위 |
| 빨R | 한병찬대학 | 단국대학교 | 2:22.181 · 조 3위 |
| 파B | 김유성대학 | 한국체육대학교 | 2:24.315 · 조 4위 |
| 보V | 송현우일반 | 성남시청 | 2:22.012 · 조 1위 |
| 검B | 홍승완대학 | 경희사이버대학교 | 2:31.382 · 조 6위 |
준준결승7조6명
| 흰W | 김기현대학 | 단국대학교 | 2:42.221 · 조 4위 |
| 노Y | 최원석대학 | 서울디지털대학교 | 2:41.674 · 조 2위 |
| 빨R | 장성우일반 | 화성시청 | 2:41.610 · 조 1위 |
| 파B | 윤선회일반 | 전북연맹 | 2:41.943 · 조 3위 |
| 보V | 이승훈대학 | 한국체육대학교 | 2:44.270 · 조 6위 |
| 검B | 김동원대학 | 디지털서울문화예술대학교 | 2:43.432 · 조 5위 |
준준결승8조6명
| 흰W | 이도규일반 | 성남시청 | 2:35.631 · 조 1위 |
| 노Y | 이동민대학 | 고려대학교 | 2:35.845 · 조 3위 |
| 빨R | 김원빈대학 | 단국대학교 | 불참 추정 |
| 파B | 임민섭대학 | 한국체육대학교 | 2:37.442 · 조 4위 |
| 보V | 이종훈대학 | 한국체육대학교 | 2:35.743 · 조 2위 |
| 검B | 원주성일반 | 서울시청 | 2:37.782 · 조 5위 |
명단 앞 칸은 그룹핑이면 순번, 조편성이면 레인입니다. 「예상 시각」은 연맹 경기일정의 시간대를 조 수로 나눠 추정한 것이라 경기 흐름에 따라 달라집니다. 내 선수·팀 선수는 이름과 소속 학교가 연맹 기록과 같을 때 표시합니다.