제5회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 2일차 경기일정 및 조편성
연맹 공지 원문로그인하면 내 선수와 우리 팀 선수의 배정을 맨 위에 모아 보여 주고, 명단에서 강조합니다.
종목 바로 가기 16개
준준결승1조5명
| 흰W | 허재영고1 | 화정고등학교 | 2:32.694 · 조 2위 |
| 노Y | 정예건고3 | 한광고등학교 | 2:32.349 · 조 1위 |
| 빨R | 서민재고1 | 신서고등학교 | 2:33.443 · 조 3위 |
| 파B | 전인환고2 | 경신고등학교 | 2:35.639 · 조 4위 |
| 보V | 최지안고1 | 칠성고등학교 | 2:36.237 · 조 5위 |
준준결승2조5명
| 흰W | 이비호고1 | 신서고등학교 | 2:17.908 · 조 1위 |
| 노Y | 조예준고1 | 인천인제고등학교 | 2:18.200 · 조 3위 |
| 빨R | 서경윤고3 | 화정고등학교 | 2:18.063 · 조 2위 |
| 파B | 김민제고3 | 신목고등학교 | 2:18.333 · 조 4위 |
| 보V | 박재민고3 | 천천고등학교 | 2:21.413 · 조 5위 |
준준결승3조6명
| 흰W | 이윤석고3 | 염광고등학교 | 2:29.876 · 조 2위 |
| 노Y | 권유현고2 | 서초고등학교 | 2:29.712 · 조 1위 |
| 빨R | 서지우고2 | 신목고등학교 | 2:34.789 · 조 6위 |
| 파B | 박선우고1 | 문현고등학교 | 2:31.335 · 조 5위 |
| 보V | 이성웅고1 | 호매실고등학교 | 2:29.946 · 조 3위 |
| 검B | 윤태상고3 | 서현고등학교 | 2:31.211 · 조 4위 |
준준결승4조6명
| 흰W | 주혜성고3 | 상암고등학교 | 2:33.924 · 조 3위 |
| 노Y | 금민준고2 | 천천고등학교 | 3:03.181 · 조 6위 |
| 빨R | 홍태양고1 | 비봉고등학교 | 2:34.646 · 조 4위 |
| 파B | 정현우고2 | 안양공업고등학교 | 2:33.389 · 조 1위 |
| 보V | 박현성고3 | 신목고등학교 | 2:33.809 · 조 2위 |
| 검B | 박규민고2 | 대광고등학교 | 2:35.684 · 조 5위 |
준준결승5조6명
| 흰W | 김신유고3 | 솔샘고등학교 (구 미양고등학교) | 2:49.514 · 조 3위 |
| 노Y | 국대헌고3 | 평촌고등학교 | 2:48.606 · 조 1위 |
| 빨R | 박찬욱고2 | 노원고등학교 | 불참 추정 |
| 파B | 라성윤고1 | 경신고등학교 | 2:48.744 · 조 2위 |
| 보V | 황서진고3 | 만덕고등학교 | 2:50.286 · 조 4위 |
| 검B | 김용현고1 | 천천고등학교 | 2:51.736 · 조 5위 |
준준결승6조6명
| 흰W | 이규빈고1 | 청담고등학교 | 2:41.970 · 조 1위 |
| 노Y | 조우진고3 | 천천고등학교 | 2:42.665 · 조 5위 |
| 빨R | 이준재고3 | 서울고등학교 | 2:42.620 · 조 3위 |
| 파B | 박주원고1 | 곡정고등학교 | 2:42.113 · 조 2위 |
| 보V | 장건고1 | 관악고등학교 | 2:42.649 · 조 4위 |
| 검B | 박지원고1 | 동안고등학교 | 2:44.227 · 조 6위 |
준결승1조5명
| 흰W | 김연솔초4 | 서울영도초등학교 | 3:24.243 · 조 1위 |
| 노Y | 이설희초3 | 만호초등학교 | 3:27.161 · 조 5위 |
| 빨R | 김채은초4 | 호원초등학교 | 3:25.013 · 조 3위 |
| 파B | 박서하초4 | 청수초등학교 | 3:24.884 · 조 2위 |
| 보V | 김태리초3 | 성남판교초등학교 | 3:26.616 · 조 4위 |
준결승2조5명
| 흰W | 곽다혜초4 | 서울정수초등학교 | 3:11.944 · 조 1위 |
| 노Y | 서이엘초3 | 서울거원초등학교 | 3:13.669 · 조 2위 |
| 빨R | 박지선초4 | 성남신흥초등학교 | 3:17.556 · 조 4위 |
| 파B | 김규리초3 | 대구동도초등학교 | 3:25.511 · 조 5위 |
| 보V | 김수리초3 | 성남판교초등학교 | 3:13.750 · 조 3위 |
준결승3조6명
| 흰W | 한지아초4 | 이매초등학교 | 2:48.914 · 조 1위 |
| 노Y | 김태희초4 | 성남송현초등학교 | 2:49.007 · 조 2위 |
| 빨R | 조여원초4 | 부산여고초등학교 | 2:50.575 · 조 5위 |
| 파B | 추윤지초4 | 원중초등학교 | 2:53.247 · 조 6위 |
| 보V | 김은우초3 | 과천율목초등학교 | 2:50.532 · 조 4위 |
| 검B | 윤서아초4 | 동성초등학교 | 2:49.073 · 조 3위 |
준결승1조6명
| 흰W | 김연우초6 | 평촌초등학교 | 2:29.731 · 조 1위 |
| 파B | 황다민초6 | 경북대학교사범대학부설초등학교 | 2:40.352 · 조 5위 |
| 노Y | 방혜원초4 | 대구동도초등학교 | 2:37.625 · 조 4위 |
| 보V | 김소율초5 | 고창초등학교 | 2:30.197 · 조 3위 |
| 빨R | 이채아초5 | 박달초등학교 | 2:29.989 · 조 2위 |
| 검B | 신혜담초6 | 가현초등학교 | 2:50.152 · 조 4위 |
준결승2조6명
| 흰W | 윤재아초6 | 인천도담초등학교 | 2:43.575 · 조 2위 |
| 노Y | 김세원초5 | 곡정초등학교 | 2:43.544 · 조 1위 |
| 빨R | 정은채초6 | 이의초등학교 | 2:47.279 · 조 5위 |
| 파B | 최하빈초6 | CIYA 국제학교 | 2:43.668 · 조 3위 |
| 보V | 박규리초5 | 양주덕현초등학교 | 2:44.756 · 조 4위 |
| 검B | 박민주초6 | 인천원동초등학교 | 2:47.643 · 조 6위 |
준결승3조6명
| 흰W | 백이슬초6 | 서울우신초등학교 | 2:46.624 · 조 1위 |
| 노Y | 김지안초6 | 용문초등학교 | 2:46.672 · 조 2위 |
| 빨R | 곽혜원초5 | 안일초등학교 | 2:47.174 · 조 3위 |
| 파B | 유채은초5 | 양동초등학교 | 2:47.871 · 조 4위 |
| 보V | 양지유초5 | 각화초등학교 | 2:50.905 · 조 6위 |
| 검B | 김하솔초6 | 서울중계초등학교 | 2:50.805 · 조 5위 |
준결승1조6명
| 흰W | 김서연중1 | 상인천여자중학교 | 2:37.674 · 조 2위 |
| 노Y | 김다원중1 | 서울대명중학교 | 2:38.156 · 조 5위 |
| 빨R | 윤아인중3 | 구월여자중학교 | 2:38.052 · 조 4위 |
| 파B | 황세은중2 | 신목중학교 | 2:37.615 · 조 1위 |
| 보V | 최주안중1 | 부림중학교 | 2:40.179 · 조 6위 |
| 검B | 박하음중1 | 화수중학교 | 2:38.047 · 조 3위 |
준결승2조6명
| 흰W | 박보민중3 | 서현중학교 | 2:23.154 · 조 2위 |
| 노Y | 임채민중1 | 부림중학교 | 2:21.100 · 조 1위 |
| 빨R | 조수빈중3 | 명일중학교 | 2:27.846 · 조 4위 |
| 파B | 정예은중1 | 위례중학교 | 2:31.078 · 조 6위 |
| 보V | 이서윤중2 | 구룡중학교 | 2:25.912 · 조 3위 |
| 검B | 정하온중2 | 화수중학교 | 2:30.914 · 조 5위 |
준결승3조6명
| 흰W | 정지유중3 | 목동중학교 | 2:37.818 · 조 1위 |
| 노Y | 권유하중1 | 서초중학교 | 2:37.933 · 조 2위 |
| 빨R | 이은채중2 | 양도중학교 | 2:38.348 · 조 3위 |
| 파B | 조아인중1 | 화수중학교 | 2:40.068 · 조 4위 |
| 보V | 이채영중2 | 박달중학교 | 2:41.592 · 조 6위 |
| 검B | 권경현중2 | 내곡중학교 | 2:41.497 · 조 5위 |
준결승1조5명
| 흰W | 강윤하고2 | 연수여자고등학교 | 3:09.082 · 조 1위 |
| 노Y | 김지원고3 | 화정고등학교 | 3:09.440 · 조 3위 |
| 빨R | 김채현고2 | 정화여자고등학교 | 3:11.097 · 조 4위 |
| 파B | 박가은고2 | 천천고등학교 | 3:09.266 · 조 2위 |
| 보V | 장유리고2 | 평촌고등학교 | 불참 추정 |
준결승2조6명
| 흰W | 유수민고3 | 천천고등학교 | 3:08.872 · 조 1위 |
| 노Y | 김지호고1 | 화정고등학교 | 3:09.268 · 조 5위 |
| 빨R | 하정현고1 | 서울여자고등학교 | 3:08.956 · 조 2위 |
| 파B | 강혜은고3 | 정화여자고등학교 | 3:09.102 · 조 3위 |
| 보V | 이지안고3 | 의정부여자고등학교 | 3:09.258 · 조 4위 |
| 검B | 장희원고2 | 병점고등학교 | 3:14.130 · 조 6위 |
준결승3조6명
| 흰W | 배정윤고1 | 부흥고등학교 | 3:05.123 · 조 3위 |
| 노Y | 김도희고1 | 서현고등학교 | 3:04.948 · 조 2위 |
| 빨R | 고금비고1 | 인천여자고등학교 | 3:06.533 · 조 6위 |
| 파B | 김수빈고2 | 목동고등학교 | 3:04.851 · 조 1위 |
| 보V | 이서희고1 | 화정고등학교 | 3:06.281 · 조 4위 |
| 검B | 김하윤고1 | 정화여자고등학교 | 3:06.344 · 조 5위 |
준결승1조6명
| 흰W | 안준현초4 | 개일초등학교 | 2:55.344 · 조 3위 |
| 노Y | 전이준초3 | 서울금북초등학교 | 3:04.436 · 조 6위 |
| 빨R | 박건우초3 | 고양화수초등학교 | 2:59.913 · 조 5위 |
| 파B | 정예찬초4 | 서울광희초등학교 | 2:55.288 · 조 2위 |
| 보V | 신윤우초3 | 남천초등학교 | 2:59.075 · 조 4위 |
| 검B | 윤우재초4 | 성남매송초등학교 | 2:54.849 · 조 1위 |
준결승2조6명
| 흰W | 김태윤초4 | 성남송현초등학교 | 2:52.417 · 조 1위 |
| 노Y | 백준우초4 | 성남매송초등학교 | 2:53.029 · 조 3위 |
| 빨R | 윤태인초4 | 원중초등학교 | 불참 추정 |
| 파B | 현준후초3 | 재송초등학교 | 3:05.153 · 조 4위 |
| 보V | 김태평초3 | 양주덕현초등학교 | 2:52.544 · 조 2위 |
| 검B | 이하준초4 | 인천일반 | 불참 추정 |
준결승1조7명
| 흰W | 박단빈초6 | 목운초등학교 | 2:47.117 · 조 1위 |
| 노Y | 문서준초6 | 서울세륜초등학교 | 2:47.298 · 조 3위 |
| 빨R | 김하루초5 | 원흥초등학교 | 2:49.095 · 조 5위 |
| 파B | 황시원초6 | 삼봉초등학교 | 2:49.778 · 조 6위 |
| 보V | 임정현초6 | 의정부청룡초등학교 | 2:47.234 · 조 2위 |
| 검B | 노현우초5 | 부민초등학교 | 2:49.901 · 조 7위 |
| 주O | 박정우초6 | 서울청원초등학교 | 2:47.624 · 조 4위 |
준결승2조7명
| 흰W | 김민준초6 | 신곡초등학교 | 2:42.461 · 조 2위 |
| 노Y | 이루한초5 | 인천봉수초등학교 | 2:42.365 · 조 1위 |
| 빨R | 안정빈초6 | 성남매송초등학교 | 2:43.030 · 조 6위 |
| 파B | 임태민초5 | 의정부호동초등학교 | 2:42.653 · 조 4위 |
| 보V | 유지안초5 | 의정부송산초등학교 | 2:42.578 · 조 3위 |
| 검B | 여수현초5 | 신목초등학교 | 2:51.957 · 조 7위 |
| 주O | 임도윤초6 | 대구용지초등학교 | 2:42.925 · 조 5위 |
준결승3조7명
| 흰W | 박은우초6 | 한밭초등학교 | 2:37.363 · 조 1위 |
| 노Y | 허태영초5 | 보름초등학교 | 2:38.458 · 조 4위 |
| 빨R | 유세윤초5 | 이솔초등학교 | 2:37.520 · 조 2위 |
| 파B | 이지호초5 | 인천고잔초등학교 | 2:37.593 · 조 3위 |
| 보V | 김하준초5 | 명지초등학교 | 2:43.677 · 조 6위 |
| 검B | 이승호초5 | 고창초등학교 | 2:45.265 · 조 7위 |
| 주O | 김태이초6 | 버들개초등학교 | 2:40.003 · 조 5위 |
준결승1조7명
| 흰W | 이규민중2 | 부림중학교 | 2:28.619 · 조 1위 |
| 노Y | 김지환중3 | 백양중학교 | 2:51.259 · 조 4위 |
| 빨R | 최승완중1 | 논곡중학교 | 2:52.191 · 조 5위 |
| 파B | 김재원중3 | 신서중학교 | 2:50.491 · 조 1위 |
| 보V | 김연준중2 | 신구중학교 | 2:50.974 · 조 3위 |
| 검B | 이준우중1 | 정각중학교 | 2:53.172 · 조 6위 |
| 주O | 정하율중3 | 화수중학교 | 2:50.611 · 조 2위 |
준결승2조7명
| 흰W | 우서진중3 | 서현중학교 | 2:58.953 · 조 1위 |
| 노Y | 지상우중1 | 상록중학교 | 2:59.795 · 조 3위 |
| 빨R | 김도원중3 | 인천불로중학교 | 3:28.974 · 조 7위 |
| 파B | 최준호중3 | 운양중학교 | 2:59.031 · 조 2위 |
| 보V | 김선우중2 | 부림중학교 | 3:01.241 · 조 5위 |
| 검B | 이원건중2 | 목운중학교 | 3:01.010 · 조 4위 |
| 주O | 이다민중1 | 개웅중학교 | 3:03.697 · 조 6위 |
준결승3조7명
| 흰W | 조현후중3 | 하늘빛중학교 | 2:29.964 · 조 2위 |
| 노Y | 박지환중3 | 선유중학교 | 2:29.236 · 조 1위 |
| 빨R | 정지흔중3 | 배명중학교 | 2:31.889 · 조 4위 |
| 파B | 신윤철중2 | 동수원중학교 | 2:31.608 · 조 3위 |
| 보V | 김기태중2 | 대평중학교 | 2:31.895 · 조 5위 |
| 검B | 김태한중2 | 금오중학교 | 2:35.431 · 조 6위 |
| 주O | 이규현중2 | 당산서중학교 | 2:40.398 · 조 7위 |
준준결승1조5명
| 흰W | 김원빈대학 | 단국대학교 | 1:27.222 · 조 2위 |
| 노Y | 이종훈대학 | 한국체육대학교 | 1:26.849 · 조 1위 |
| 빨R | 진동혁대학 | 경희대학교 | 불참 추정 |
| 파B | 김동원대학 | 디지털서울문화예술대학교 | 불참 추정 |
| 보V | 이지원대학 | 오산대학교 | 1:57.513 · 조 3위 |
준준결승2조4명
| 흰W | 최원석대학 | 서울디지털대학교 | 1:33.409 · 조 4위 |
| 노Y | 김기현대학 | 단국대학교 | 1:32.846 · 조 1위 |
| 빨R | 김민서대학 | 한국체육대학교 | 1:33.057 · 조 2위 |
| 파B | 김민결대학 | 경희사이버대학교 | 1:33.222 · 조 3위 |
준준결승3조5명
| 흰W | 박서준대학 | 단국대학교 | 1:28.440 · 조 2위 |
| 노Y | 이동민대학 | 고려대학교 | 1:28.305 · 조 1위 |
| 빨R | 김상우대학 | 한국체육대학교 | 1:28.865 · 조 5위 |
| 파B | 홍승민대학 | 세종사이버대학교 | 1:28.520 · 조 3위 |
| 보V | 신희성대학 | 디지털서울문화예술대학교 | 1:28.715 · 조 4위 |
준준결승4조4명
| 흰W | 김민우대학 | 단국대학교 | 1:29.999 · 조 2위 |
| 노Y | 남윤창대학 | 한국체육대학교 | 1:29.229 · 조 1위 |
| 빨R | 이건희대학 | 경희사이버대학교 | 1:30.051 · 조 3위 |
| 파B | 임형준대학 | 용인대학교 | 1:31.141 · 조 4위 |
준준결승1조4명
| 흰W | 김도현일반 | 화성시청 | 1:35.986 · 조 1위 |
| 빨R | 이소연일반 | 한국스포츠레저주식회사(스포츠토토빙상단 | 1:36.117 · 조 2위 |
| 노Y | 노아름일반 | 전북특별자치도청 | 1:36.871 · 조 3위 |
| 파B | 김효진일반 | 경기일반 | 1:38.459 · 조 4위 |
준준결승2조4명
| 흰W | 김지유일반 | 화성시청 | 1:34.415 · 조 2위 |
| 노Y | 이유빈일반 | 고양시청 | 1:34.819 · 조 3위 |
| 빨R | 서휘민일반 | 성남시청 | 1:33.730 · 조 1위 |
| 파B | 신새봄일반 | 경기일반 | 1:34.882 · 조 4위 |
준준결승3조4명
| 흰W | 박지윤일반 | 서울시청 | 1:36.397 · 조 1위 |
| 노Y | 김은서일반 | 화성시청 | 1:37.288 · 조 4위 |
| 빨R | 노도희일반 | 화성시청 | 1:36.808 · 조 3위 |
| 파B | 김이현일반 | 전북특별자치도청 | 1:36.497 · 조 2위 |
준준결승1조4명
| 흰W | 박지원일반 | 서울시청 | 1:29.492 · 조 1위 |
| 빨R | 이도규일반 | 성남시청 | 1:29.997 · 조 4위 |
| 빨R | 박건녕일반 | 화성시청 | 1:29.902 · 조 3위 |
| 파B | 이동현일반 | 고양시청 | 1:29.525 · 조 2위 |
준준결승2조4명
| 흰W | 홍경환일반 | 고양시청 | 1:29.330 · 조 1위 |
| 노Y | 김한별일반 | 성남시청 | 1:29.977 · 조 4위 |
| 빨R | 이성우일반 | 한국스포츠레저주식회사(스포츠토토빙상단 | 1:29.964 · 조 3위 |
| 파B | 홍인규일반 | 서울시청 | 1:29.690 · 조 2위 |
준준결승3조3명
| 흰W | 서범석일반 | 성남시청 | 1:29.178 · 조 3위 |
| 노Y | 이은재일반 | 한국스포츠레저주식회사(스포츠토토빙상단 | 1:29.039 · 조 2위 |
| 빨R | 박노원일반 | 서울시청 | 1:28.877 · 조 1위 |
예선1조5명
| 흰W | 박단빈초6 | 목운초등학교 | 1:48.087 · 조 1위 |
| 노Y | 윤재원초6 | 대구노변초등학교 | 1:48.212 · 조 2위 |
| 빨R | 황시원초6 | 삼봉초등학교 | 1:48.416 · 조 4위 |
| 파B | 송라호초5 | 초림초등학교 | 1:48.341 · 조 3위 |
| 보V | 류강민초5 | 성라초등학교 | 1:57.397 · 조 5위 |
예선2조4명
| 흰W | 최지안초6 | 원일초등학교 | 1:48.217 · 조 1위 |
| 노Y | 송지호초5 | 청수초등학교 | 2:06.000 · 조 4위 |
| 빨R | 엄태율초5 | 은빛초등학교 | 1:48.277 · 조 2위 |
| 파B | 윤현수초5 | 매원초등학교 | 1:49.011 · 조 3위 |
예선3조4명
| 흰W | 김시환초6 | 청수초등학교 | 1:42.011 · 조 1위 |
| 노Y | 안정빈초6 | 성남매송초등학교 | 1:42.956 · 조 2위 |
| 빨R | 이동하초5 | 서울대치초등학교 | 1:46.479 · 조 4위 |
| 파B | 염도윤초6 | 대구방촌초등학교 | 1:42.960 · 조 3위 |
예선4조4명
| 흰W | 김현종초5 | 과천갈현초등학교 | 1:49.722 · 조 3위 |
| 노Y | 박은우초6 | 한밭초등학교 | 1:49.353 · 조 1위 |
| 빨R | 이지호초5 | 인천고잔초등학교 | 1:49.502 · 조 2위 |
| 파B | 여수현초5 | 신목초등학교 | 1:53.115 · 조 4위 |
예선5조4명
| 흰W | 유지안초5 | 의정부송산초등학교 | 1:42.111 · 조 3위 |
| 노Y | 조윤초6 | 대구국제학교 | 1:41.775 · 조 2위 |
| 빨R | 권우진초6 | 먼우금초등학교 | 1:41.625 · 조 1위 |
| 파B | 백시원초6 | 한별초등학교 | 1:46.731 · 조 4위 |
예선1조5명
| 흰W | 김윤후중2 | 인천논현중학교 | 1:30.858 · 조 1위 |
| 노Y | 김현찬중2 | 구월중학교 | 1:31.184 · 조 3위 |
| 빨R | 김시훈중1 | 부림중학교 | 1:32.359 · 조 4위 |
| 파B | 김현민중3 | 영종중학교 | 1:35.221 · 조 5위 |
| 보V | 김연준중2 | 신구중학교 | 1:30.953 · 조 2위 |
예선2조5명
| 흰W | 김지환중3 | 백양중학교 | 1:32.508 · 조 1위 |
| 보V | 이여준중3 | 잠신중학교 | 1:32.841 · 조 3위 |
| 노Y | 이규민중2 | 부림중학교 | 1:32.648 · 조 2위 |
| 빨R | 김태한중2 | 금오중학교 | 1:34.734 · 조 4위 |
| 파B | 서희태중1 | 명진중학교 | 1:34.802 · 조 5위 |
예선3조5명
| 흰W | 김준영중3 | 목동중학교 | 1:33.483 · 조 1위 |
| 노Y | 장훈중1 | 문래중학교 | 1:36.494 · 조 3위 |
| 빨R | 신재빈중3 | 화수중학교 | 1:37.587 · 조 5위 |
| 파B | 이규현중2 | 당산서중학교 | 1:36.647 · 조 4위 |
| 보V | 임지우중2 | 서현중학교 | 1:33.552 · 조 2위 |
예선4조4명
| 흰W | 한호중3 | 연북중학교 | 1:35.214 · 조 2위 |
| 노Y | 박지환중3 | 선유중학교 | 1:29.606 · 조 1위 |
| 빨R | 양희찬중3 | 구룡중학교 | 1:40.437 · 조 4위 |
| 파B | 허우진중2 | 아산배방중학교 | 1:39.076 · 조 3위 |
예선5조4명
| 흰W | 이세움중2 | 방이중학교 | 1:35.180 · 조 1위 |
| 노Y | 김태환중3 | 동수원중학교 | 1:35.866 · 조 2위 |
| 빨R | 윤강우중2 | 오성중학교 | 1:35.928 · 조 3위 |
| 파B | 임동규중2 | 연무중학교 | 1:36.141 · 조 4위 |
준결승1조4명
| 흰W | 지윤서대학 | 경희대학교 | 1:38.341 · 조 2위 |
| 노Y | 하민정대학 | 용인대학교 | 1:38.542 · 조 4위 |
| 빨R | 박지유대학 | 동의대학교 | 1:38.486 · 조 3위 |
| 파B | 서수아대학 | 한국체육대학교 | 1:38.086 · 조 1위 |
준결승2조5명
| 흰W | 박하윤대학 | 단국대학교 | 1:51.838 · 조 1위 |
| 노Y | 이은빈대학 | 한국체육대학교 | 1:52.248 · 조 2위 |
| 빨R | 권예진대학 | 경희사이버대학교 | 1:52.728 · 조 3위 |
| 파B | 김태희대학 | 용인대학교 | 1:54.152 · 조 4위 |
| 보V | 김리아대학 | 삼육보건대학교 | 불참 추정 |
예선1조5명
| 흰W | 국대헌고3 | 평촌고등학교 | 1:28.909 · 조 1위 |
| 노Y | 서경윤고3 | 화정고등학교 | 1:31.915 · 조 5위 |
| 빨R | 권유현고2 | 서초고등학교 | 1:29.039 · 조 2위 |
| 파B | 류상범고2 | 경신고등학교 | 1:29.188 · 조 3위 |
| 보V | 박범찬고2 | 한광고등학교 | 1:29.917 · 조 4위 |
예선2조5명
| 흰W | 양유준고3 | 나루고등학교 | 1:29.959 · 조 3위 |
| 노Y | 문예준고1 | 연수고등학교 | 1:30.143 · 조 4위 |
| 빨R | 황인우고3 | 서현고등학교 | 1:29.774 · 조 2위 |
| 파B | 김민찬고3 | 천천고등학교 | 1:29.765 · 조 1위 |
| 보V | 전인환고2 | 경신고등학교 | 1:33.317 · 조 5위 |
예선3조5명
| 흰W | 이비호고1 | 신서고등학교 | 1:27.694 · 조 1위 |
| 노Y | 조우진고3 | 천천고등학교 | 1:28.542 · 조 3위 |
| 빨R | 허재영고1 | 화정고등학교 | 1:33.950 · 조 5위 |
| 파B | 장건고1 | 관악고등학교 | 1:28.537 · 조 2위 |
| 보V | 황서진고3 | 만덕고등학교 | 1:33.125 · 조 4위 |
예선4조5명
| 흰W | 주혜성고3 | 상암고등학교 | 불참 추정 |
| 보V | 박현성고3 | 신목고등학교 | 1:43.500 · 조 3위 |
| 노Y | 이선우고1 | 화정고등학교 | 1:29.034 · 조 1위 |
| 빨R | 박주원고1 | 곡정고등학교 | 1:29.449 · 조 2위 |
| 파B | 라성윤고1 | 경신고등학교 | 2:16.026 · 조 4위 |
예선5조5명
| 흰W | 김지민고1 | 충암고등학교 | 1:28.317 · 조 1위 |
| 노Y | 이준원고1 | 화정고등학교 | 1:28.552 · 조 2위 |
| 빨R | 서지우고2 | 신목고등학교 | 1:43.559 · 조 5위 |
| 파B | 이준재고3 | 서울고등학교 | 1:28.984 · 조 3위 |
| 보V | 박선우고1 | 문현고등학교 | 1:28.999 · 조 4위 |
준결승1조7명
| 흰W | 이정민대학 | 경희대학교 | (13)05:09.612 · 조 5위 |
| 노Y | 한병찬대학 | 단국대학교 | (28)05:09.755 · 조 3위 |
| 빨R | 주재희대학 | 한국체육대학교 | (36)05:08.362 · 조 1위 |
| 파B | 김한성대학 | 동의대학교 | (2)05:45.346 · 조 7위 |
| 보V | 김유성대학 | 한국체육대학교 | (34)05:07.898 · 조 2위 |
| 검B | 신희서대학 | 경희사이버대학교 | (5)05:10.441 · 조 6위 |
| 주O | 이승호대학 | 경일대학교 | (18)05:14.772 · 조 4위 |
준결승2조7명
| 흰W | 이선호대학 | 단국대학교 | (33)04:58.926 · 조 2위 |
| 노Y | 장윤성대학 | 국민대학교 | (21)04:57.086 · 조 3위 |
| 빨R | 임민섭대학 | 한국체육대학교 | (13)04:57.586 · 조 5위 |
| 파B | 이광호대학 | 단국대학교 | (49)04:56.834 · 조 1위 |
| 보V | 장요셉대학 | 경남대학교 | (2)05:34.831 · 조 7위 |
| 검B | 정우혁대학 | 디지털서울문화예술대학교 | (3)05:01.070 · 조 6위 |
| 주O | 최성혁대학 | 한국체육대학교 | (15)04:59.286 · 조 4위 |
명단 앞 칸은 그룹핑이면 순번, 조편성이면 레인입니다. 「예상 시각」은 연맹 경기일정의 시간대를 조 수로 나눠 추정한 것이라 경기 흐름에 따라 달라집니다. 내 선수·팀 선수는 이름과 소속 학교가 연맹 기록과 같을 때 표시합니다.