불러오는 중
| 시즌 | 1000M | 1500M | 3000M |
|---|---|---|---|
| 09/10 | 1:31.18 | – | 4:44.49 |
| 08/09 | 1:30.95 | – | – |
| 06/07 | 1:35.44 | 2:54.11 | – |
초록색은 개인최고기록입니다.
| 5:16.26 |
| 남자18세이하부 |
| 경기고등학교 |
| 제90회동계체전 · 08/09 시즌 | |||||||
| 09.02.12 | 1000m | 예선5조 | 2위 | 1:36.75 | 남자15세이하부 | 서울대학교사범대학부설중학교 | 조·순위 |
| 09.02.12 | 1000m | 준준결승3조 | 3위 | 1:30.95 | 남자15세이하부 | 서울대학교사범대학부설중학교 | 조·순위 |
| 09.02.12 | 1000m | 준결승1조 | 4위 | 1:31.33 | 남자15세이하부 | 서울대학교사범대학부설중학교 | 조·순위 |
| 09.02.10* | 1000m | 채점종합 | 8위 | 1:31.33 | 남자15세이하부 | 서울대학교사범대학부설중학교 | |
| 09.02.10 | 1500m | 예선3조 | – | – | 남자15세이하부 | 서울대학교사범대학부설중학교 | 조·순위 |
| 09.02.10* | 1500m | 채점종합 | 24위 | – | 남자15세이하부 | 서울대학교사범대학부설중학교 | |
| 제88회 전국동계체육대회 · 06/07 시즌 | |||||||
| 07.02.24 | 1000m | 예선6조 | 2위 | 1:39.82 | 남자15세이하부 | 서울대학교사범대학부설중학교 | 조·순위 |
| 07.02.24 | 1000m | 준준결승3조 | 4위 | 1:35.44 | 남자15세이하부 | 서울대학교사범대학부설중학교 | 조·순위 |
| 07.02.21* | 1000m | 채점종합 | 9위 | 1:35.44 | 남자15세이하부 | 서울대학교사범대학부설중학교 | |
| 07.02.22 | 1500m | 준준결승2조 | 4위 | 2:54.11 | 남자15세이하부 | 서울대학교사범대학부설중학교 | 조·순위 |
| 07.02.21* | 1500m | 채점종합 | 16위 | 2:54.11 | 남자15세이하부 | 서울대학교사범대학부설중학교 | |
스피드·쇼트트랙 구분은 대회명과 라운드 표기로 추정합니다. 같은 경기가 조별·결승으로 두 번 나오는 경우는 한 줄로 합쳤습니다. 날짜 옆 *는 연맹 이력에 날짜가 없어 대회 시작일로 채운 것입니다. 「시도」는 시도 연맹 게시판의 대회 결과에서 이름과 소속(학교·팀)이 같아 붙인 기록입니다. 기록은 입력된 그대로 보여 줍니다.