불러오는 중
| 시즌 | 500M | 1000M | 1500M | 3000M |
|---|---|---|---|---|
| 16/17 | 43.15 | 1:31.76 | 2:27.17 | – |
| 15/16 | 45.55 | 1:35.36 | 3:05.68 | 5:43.49 |
| 14/15 | 46.28 | 1:38.74 | 2:51.70 | – |
| 11/12 | 51.81 | 1:47.47 | 2:57.36 | – |
| 10/11 | 54.70 | 2:07.53 | – | – |
초록색은 개인최고기록입니다.
| 17.03.17* | 1000m | 결승B | 3위 | 2:01.942 | 남자15세이하부 | 광운중학교 | 조·순위 |
| 17.03.17* | 1500m | 예선1조 | 3위 | 2:27.168 | 남자15세이하부 | 광운중학교 | 조·순위 |
| 17.03.17* | 1500m | 결승B | 1위 | 3:06.570 | 남자15세이하부 | 광운중학교 | 조·순위 |
| 제 98회 전국동계체육대회 · 16/17 시즌 | |||||||
| 17.01.16* | 500m | 예선3조 | 4위 | 45.983 | 남자15세이하부 | 광운중학교 | 조·순위 |
| 17.01.16* | 500m | 채점종합 | 14위 | 45.983 | 남자15세이하부 | 광운중학교 | |
| 17.01.16* | 1000m | 예선2조 | 2위 | 1:34.438 | 남자15세이하부 | 광운중학교 | 조·순위 |
| 17.01.16* | 1000m | 준결승2조 | 3위 | 1:31.757 | 남자15세이하부 | 광운중학교 | 조·순위 |
| 17.01.16* | 1000m | 채점종합 | 5위 | 1:31.757 | 남자15세이하부 | 광운중학교 | |
| 제32회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 16/17 시즌 | |||||||
| 16.12.02* | 500m | 예선2조 | 3위 | 44.800 | 남자15세이하부 | 광운중학교 | 조·순위 |
| 16.12.02* | 1500m | 예선5조 | 5위 | 3:13.201 | 남자15세이하부 | 광운중학교 | 조·순위 |
| 16.12.02* | 1500m | 준결승2조 | 5위 | 2:59.285 | 남자15세이하부 | 광운중학교 | 조·순위 |
| 제33회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 16/17 시즌 | |||||||
| 16.11.18* | 500m | 예선4조 | 2위 | 43.971 | 남자15세이하부 | 광운중학교 | 조·순위 |
| 16.11.18* | 500m | 준준결승1조 | 2위 | 48.376 | 남자15세이하부 | 광운중학교 | 조·순위 |
| 16.11.18* | 500m | 준결승1조 | 2위 | 43.147 | 남자15세이하부 | 광운중학교 | 조·순위 |
| 16.11.18* | 500m | 결승 | 4위 | 43.817 | 남자15세이하부 | 광운중학교 | 조·순위 |
| 16.11.18* | 1500m | 예선5조 | 2위 | 2:45.054 | 남자15세이하부 | 광운중학교 | 조·순위 |
| 16.11.18* | 1500m | 준결승3조 | 4위 | 3:17.890 | 남자15세이하부 | 광운중학교 | 조·순위 |
| 제97회 전국동계체육대회 · 15/16 시즌 | |||||||
| 16.02.01* | 1500m | 예선1조 | 4위 | 3:05.679 | 남자15세이하부 | 광운중학교 | 조·순위 |
| 16.02.01* | 1500m | 채점종합 | 20위 | 3:05.679 | 남자15세이하부 | 광운중학교 | |
| 16.02.01* | 3000m | 예선4조 | 4위 | 5:58.401 | 남자15세이하부 | 광운중학교 | 조·순위 |
| 16.02.01* | 3000m | 채점종합 | 14위 | 5:58.401 | 남자15세이하부 | 광운중학교 | |
| 제31회 회장배 전국남녀 쇼트트랙 스피드스케이팅대회 · 15/16 시즌 | |||||||
| 15.12.11* | 1000m | 예선4조 | 4위 | 1:35.362 | 남자15세이하부 | 광운중학교 | 조·순위 |
| 15.12.11* | 3000m | 예선2조 | 4위 | 6:38.976 | 남자15세이하부 | 광운중학교 | 조·순위 |
| 제32회 전국남녀 쇼트트랙 스피드스케이팅대회 · 15/16 시즌 | |||||||
| 15.11.20* | 500m | 예선5조 | 4위 | 45.552 | 남자15세이하부 | 광운중학교 | 조·순위 |
| 15.11.20* | 3000m | 예선2조 | 3위 | 5:43.492 | 남자15세이하부 | 광운중학교 | 조·순위 |
| 15.11.20* | 3000m | 준결승1조 | 4위 | 6:12.637 | 남자15세이하부 | 광운중학교 | 조·순위 |
| 제29회 전국남녀 종별 종합 쇼트트랙 스피드스케이팅 선수권대회 공고 · 14/15 시즌 | |||||||
| 15.03.13* | 500m | 예선3조 | 4위 | 47.438 | 남자15세이하부 | 동대부속중학교 | 조·순위 |
| 15.03.13* | 1000m | 예선1조 | 2위 | 1:38.741 | 남자15세이하부 | 동대부속중학교 | 조·순위 |
| 15.03.13* | 1000m | 준준결승2조 | 4위 | 1:38.915 | 남자15세이하부 | 동대부속중학교 | 조·순위 |
| 15.03.13* | 1500m | 예선3조 | 4위 | 3:12.728 | 남자15세이하부 | 동대부속중학교 | 조·순위 |
| 제31회 전국남녀 쇼트트랙 스피드스케이팅대회 · 14/15 시즌 | |||||||
| 14.11.07* | 500m | 예선2조 | 2위 | 46.760 | 남자초등5,6학년 | 서울장평초등학교 | 조·순위 |
| 14.11.07* | 500m | 준준결승1조 | 4위 | 46.279 | 남자초등5,6학년 | 서울장평초등학교 | 조·순위 |
| 14.11.07* | 1000m | 예선2조 | 2위 | 1:42.778 | 남자초등5,6학년 | 서울장평초등학교 | 조·순위 |
| 14.11.07* | 1000m | 준준결승1조 | 2위 | 1:44.520 | 남자초등5,6학년 | 서울장평초등학교 | 조·순위 |
| 14.11.07* | 1000m | 준결승2조 | 2위 | 1:43.788 | 남자초등5,6학년 | 서울장평초등학교 | 조·순위 |
| 14.11.07* | 1000m | 결승 | 3 | 1:44.414 | 남자초등5,6학년 | 서울장평초등학교 | 조·순위 |
| 제17회 에이스침대배 전국남녀 쇼트트랙 스피드스케이팅 꿈나무대회 · 14/15 시즌 | |||||||
| 14.10.18* | 500m | 예선3조 | 1위 | 47.618 | 남자초등5,6학년 | 서울장평초등학교 | 조·순위 |
| 14.10.18* | 500m | 준준결승2조 | 4위 | 1:12.344 | 남자초등5,6학년 | 서울장평초등학교 | 조·순위 |
| 14.10.18* | 500m | 준결승2조 | 3위 | 46.349 | 남자초등5,6학년 | 서울장평초등학교 | 조·순위 |
| 14.10.18* | 1000m | 예선4조 | 3위 | 2:18.279 | 남자초등5,6학년 | 서울장평초등학교 | 조·순위 |
| 14.10.18* | 1000m | 준준결승1조 | 3위 | 1:43.774 | 남자초등5,6학년 | 서울장평초등학교 | 조·순위 |
| 14.10.18* | 1000m | 준결승1조 | 3위 | 1:38.782 | 남자초등5,6학년 | 서울장평초등학교 | 조·순위 |
| 14.10.18* | 1500m | 예선2조 | 3위 | 2:51.698 | 남자초등5,6학년 | 서울장평초등학교 | 조·순위 |
| 14.10.18* | 1500m | 준결승1조 | 4위 | 2:59.024 | 남자초등5,6학년 | 서울장평초등학교 | 조·순위 |
| 제26회 전국남녀 학생종별종합 쇼트트랙 선수권대회 · 11/12 시즌 | |||||||
| 12.03.09* | 500m | 예선2조 | 2위 | 52.477 | 남자초등3,4학년 | 서울장평초등학교 | 조·순위 |
| 12.03.09* | 500m | 준결승2조 | 4위 | 51.815 | 남자초등3,4학년 | 서울장평초등학교 | 조·순위 |
| 12.03.09* | 1000m | 예선2조 | 2위 | 1:48.736 | 남자초등3,4학년 | 서울장평초등학교 | 조·순위 |
| 12.03.09* | 1000m | 준결승2조 | 4위 | 1:47.475 | 남자초등3,4학년 | 서울장평초등학교 | 조·순위 |
| 12.03.09* | 1500m | 예선1조 | 3위 | 2:57.362 | 남자초등3,4학년 | 서울장평초등학교 | 조·순위 |
| 제93회 전국동계체전 · 11/12 시즌 | |||||||
| 12.02.10 | 500m | 예선2조 | – | – | 남자12세이하부 | 서울장평초등학교 | 조·순위 |
| 12.02.10 | 500m | 채점종합 | 28위 | – | 남자12세이하부 | 서울장평초등학교 | |
| 12.02.11 | 1000m | 예선7조 | – | – | 남자12세이하부 | 서울장평초등학교 | 조·순위 |
| 12.02.11 | 1000m | 채점종합 | 31위 | – | 남자12세이하부 | 서울장평초등학교 | |
| 제 92회 전국동계체육대회 · 10/11 시즌 | |||||||
| 11.02.15 | 500m | 예선4조 | 3위 | 54.70 | 남자12세이하부 | 서울장평초등학교 | 조·순위 |
| 11.02.15 | 500m | 채점종합 | 18위 | 54.70 | 남자12세이하부 | 서울장평초등학교 | |
| 11.02.16 | 1000m | 예선6조 | 5위 | 2:07.53 | 남자12세이하부 | 서울장평초등학교 | 조·순위 |
| 11.02.16 | 1000m | 채점종합 | 38위 | 2:07.53 | 남자12세이하부 | 서울장평초등학교 | |
스피드·쇼트트랙 구분은 대회명과 라운드 표기로 추정합니다. 같은 경기가 조별·결승으로 두 번 나오는 경우는 한 줄로 합쳤습니다. 날짜 옆 *는 연맹 이력에 날짜가 없어 대회 시작일로 채운 것입니다. 「시도」는 시도 연맹 게시판의 대회 결과에서 이름과 소속(학교·팀)이 같아 붙인 기록입니다. 기록은 입력된 그대로 보여 줍니다.