불러오는 중
| 시즌 | 500M | 1000M | 1500M | 3000M |
|---|---|---|---|---|
| 19/20 | 46.80 | 1:33.06 | 2:36.21 | 6:00.84 |
| 18/19 | 46.96 | 1:34.18 | 2:52.59 | – |
| 17/18 | – | 1:41.96 | 2:36.43 | 4:50.17 |
| 16/17 | 49.94 | 1:42.32 | 2:37.65 | – |
초록색은 개인최고기록입니다.
| 제36회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 19.10.18* | 1000m | 준준결승2조 | 3위 | 1:33.064 | 남자18세이하부 | 영생고등학교 | 조·순위 |
| 19.10.18* | 1500m | 준준결승4조 | 5위 | 2:36.209 | 남자18세이하부 | 영생고등학교 | 조·순위 |
| 2019 제1회 사할린아시아동계유소년경기대회 선발대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 18.12.08* | 500m | 예선1조 | 5위 | 46.956 | 남자부 | 천천중학교 | 조·순위 |
| 18.12.08* | 1000m | 예선6조 | 2위 | 1:34.184 | 남자부 | 천천중학교 | 조·순위 |
| 18.12.08* | 1000m | 준준결승4조 | 5위 | 1:35.171 | 남자부 | 천천중학교 | 조·순위 |
| 18.12.08* | 1500m | 준준결승4조 | 5위 | 2:52.586 | 남자부 | 천천중학교 | 조·순위 |
| 제34회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 18.11.23* | 1000m | 예선5조 | 4위 | 2:09.939 | 남자15세이하부 | 천천중학교 | 조·순위 |
| 18.11.23* | 3000m | 준결승1조 | 7위 | – | 남자15세이하부 | 천천중학교 | 조·순위 |
| 제35회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 18.11.02* | 1000m | 준준결승5조 | 3위 | 1:46.181 | 남자15세이하부 | 천천중학교 | 조·순위 |
| 18.11.02* | 1500m | 준준결승2조 | 4위 | 2:57.579 | 남자15세이하부 | 천천중학교 | 조·순위 |
| 제33회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 17/18 시즌 | |||||||
| 17.12.08* | 1500m | 예선4조 | 7위 | 2:36.429 | 남자15세이하부 | 천천중학교 | 조·순위 |
| 17.12.08* | 3000m | 예선2조 | 7위 | 4:50.168 | 남자15세이하부 | 천천중학교 | 조·순위 |
| 제34회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 17/18 시즌 | |||||||
| 17.10.26* | 1000m | 예선3조 | 4위 | 1:41.961 | 남자15세이하부 | 천천중학교 | 조·순위 |
| 17.10.26* | 1500m | 예선3조 | 4위 | 2:52.925 | 남자15세이하부 | 천천중학교 | 조·순위 |
| 제32회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 16/17 시즌 | |||||||
| 16.12.02* | 1000m | 예선4조 | 5위 | 1:42.324 | 남자15세이하부 | 천천중학교 | 조·순위 |
| 16.12.02* | 1500m | 예선6조 | – | – | 남자15세이하부 | 천천중학교 | 조·순위 |
| 제33회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 16/17 시즌 | |||||||
| 16.11.18* | 500m | 예선2조 | 5위 | 49.943 | 남자15세이하부 | 천천중학교 | 조·순위 |
| 16.11.18* | 1500m | 예선2조 | 6위 | 2:37.652 | 남자15세이하부 | 천천중학교 | 조·순위 |
스피드·쇼트트랙 구분은 대회명과 라운드 표기로 추정합니다. 같은 경기가 조별·결승으로 두 번 나오는 경우는 한 줄로 합쳤습니다. 날짜 옆 *는 연맹 이력에 날짜가 없어 대회 시작일로 채운 것입니다. 「시도」는 시도 연맹 게시판의 대회 결과에서 이름과 소속(학교·팀)이 같아 붙인 기록입니다. 기록은 입력된 그대로 보여 줍니다.