불러오는 중
| 시즌 | 500M | 1000M | 1500M | 2000M |
|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 49.30 | 1:42.16 | 2:57.55 | – |
| 25/26 | 50.49 | 1:47.90 | 2:48.29 | – |
| 24/25 | 56.66 | 1:59.16 | 2:59.10 | – |
| 23/24 | 58.08 | 2:05.38 | 3:30.29 | 5:27.93 |
초록색은 개인최고기록입니다.
| 2026년 제42회 교보생명컵 꿈나무 체육대회(쇼트트랙-전문) · 26/27 시즌 | |||||||
| 26.07.23* | 500m | 예선3조 | 1위 | 50.267 | 여자초등3,4학년 | 성남매송초등학교 | 조·순위 |
| 26.07.23* | 500m | 준준결승3조 | 3위 | 49.818 | 여자초등3,4학년 | 성남매송초등학교 | 조·순위 |
| 26.07.23* | 500m | 준결승1조 | 2위 | 53.777 | 여자초등3,4학년 | 성남매송초등학교 | 조·순위 |
| 26.07.23* | 500m | 결승 | 3 | 49.299 | 여자초등3,4학년 | 성남매송초등학교 | 조·순위 |
| 26.07.23* | 1000m | 예선1조 | 2위 | 1:47.187 | 여자초등3,4학년 | 성남매송초등학교 | 조·순위 |
| 26.07.23* | 1000m | 준준결승3조 | 3위 | 1:43.484 | 여자초등3,4학년 | 성남매송초등학교 | 조·순위 |
| 26.07.23* | 1000m | 준결승1조 | 3위 | 1:42.156 | 여자초등3,4학년 | 성남매송초등학교 | 조·순위 |
| 26.07.23* | 1500m | 준결승2조 | 3위 | 2:57.546 | 여자초등3,4학년 | 성남매송초등학교 | 조·순위 |
| 제40회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 26.03.20* | 500m | 준준결승2조 | 3위 | 51.243 | 여자초등3,4학년 | 성남매송초등학교 | 조·순위 |
| 26.03.20* | 500m | 준결승2조 | 3위 | 50.490 | 여자초등3,4학년 | 성남매송초등학교 | 조·순위 |
| 26.03.20* | 500m | 결승B | 4위 | 51.421 | 여자초등3,4학년 | 성남매송초등학교 | 조·순위 |
| 26.03.20* | 1000m | 준준결승3조 | 4위 | 1:47.897 | 여자초등3,4학년 | 성남매송초등학교 | 조·순위 |
| 26.03.20* | 1500m | 준결승2조 | 4위 | 2:54.528 | 여자초등3,4학년 | 성남매송초등학교 | 조·순위 |
| 26.03.20* | 1500m | 결승B | 3위 | 2:48.290 | 여자초등3,4학년 | 성남매송초등학교 | 조·순위 |
| 제41회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.12.19* | 1500m | 준결승2조 | 4위 | 3:07.431 | 여자초등3,4학년 | 성남매송초등학교 | 조·순위 |
| 25.12.19* | 2000m | 준결승1조 | 4위 | (13)03:53.520 | 여자초등3,4학년 | 성남매송초등학교 | 조·순위 |
| 25.12.19* | 2000m | 결승 | 8위 | (1)03:34.918 | 여자초등3,4학년 | 성남매송초등학교 | 조·순위 |
| 제1회 유라클배 U-16 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.11.22* | 500m | 준준결승1조 | 3위 | 52.919 | 여자초등3,4학년 | 성남매송초등학교 | 조·순위 |
| 25.11.22* | 1500m | 준결승3조 | 6위 | 2:48.375 | 여자초등3,4학년 | 성남매송초등학교 | 조·순위 |
| 제4회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.10.31* | 500m | 준준결승1조 | 3위 | 52.202 | 여자초등3,4학년 | 성남매송초등학교 | 조·순위 |
| 25.10.31* | 500m | 준결승1조 | 4위 | 53.321 | 여자초등3,4학년 | 성남매송초등학교 | 조·순위 |
| 25.10.31* | 1500m | 준결승1조 | 5위 | 2:57.727 | 여자초등3,4학년 | 성남매송초등학교 | 조·순위 |
| 시도 제28회 전국남녀 쇼트트랙 꿈나무 선수권대회 경기도대표 선발대회 결과 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.09.13 | 500m | 1조 | – | 52.98 | 여자 3-4학년 | 성남매송초 | 조·순위 |
| 25.09.13 | 1000m | 1조 | – | 1:53.35 | 여자 3-4학년 | 성남매송초 | 조·순위 |
| 25.09.13 | 1000m | 2조 | – | 1:53.11 | 여자 3-4학년 | 성남매송초 | 조·순위 |
| 25.09.13 | 1500m | 1조 | – | 3:25.10 | 여자 3-4학년 | 성남매송초 | 조·순위 |
| 시도 제1회 경기도 교육감배 쇼트트랙 스피드스케이팅 대회 경기결과 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.09.07 | 1000m | 1조 | 3위 | 1:53.25 | 여자초등부 3-4학년 | 성남매송초 | 조·순위 |
| 25.09.07 | 1500m | 1조 | 4위 | 2:52.77 | 여자초등부 3-4학년 | 성남매송초 | 조·순위 |
| 2025년 제41회 교보생명컵 꿈나무 체육대회(쇼트트랙-전문) · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.07.26* | 500m | 준준결승1조 | 4위 | 53.042 | 여자초등3,4학년 | 성남매송초등학교 | 조·순위 |
| 25.07.26* | 1000m | 준준결승4조 | 3위 | 1:52.380 | 여자초등3,4학년 | 성남매송초등학교 | 조·순위 |
| 25.07.26* | 1500m | 준결승1조 | 5위 | 3:03.042 | 여자초등3,4학년 | 성남매송초등학교 | 조·순위 |
| 25.07.26* | 1500m | 결승B | – | – | 여자초등3,4학년 | 성남매송초등학교 | 조·순위 |
| 제39회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 25.03.21* | 500m | 준준결승2조 | 4위 | 56.732 | 여자초등3,4학년 | 성남매송초등학교 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 1000m | 준준결승1조 | 3위 | 2:00.306 | 여자초등3,4학년 | 성남매송초등학교 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 1500m | 준결승2조 | 5위 | 3:08.555 | 여자초등3,4학년 | 성남매송초등학교 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 1500m | 결승B | – | – | 여자초등3,4학년 | 성남매송초등학교 | 조·순위 |
| 제40회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.12.27* | 1000m | 결승 | 5위 | 1:59.164 | 여자초등1,2학년 | 성남매송초등학교 | 조·순위 |
| 24.12.27* | 2000m | 결승 | 3 | (21)05:00.372 | 여자초등1,2학년 | 성남매송초등학교 | 조·순위 |
| 제3회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.11.22* | 1000m | 결승 | 3 | 2:01.271 | 여자초등1,2학년 | 성남매송초등학교 | 조·순위 |
| 24.11.22* | 1500m | 결승 | 4위 | 2:59.098 | 여자초등1,2학년 | 성남매송초등학교 | 조·순위 |
| 시도 제27회 전국남녀 쇼트트랙 꿈나무 선수권대회 경기도대표 선발대회 결과 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.10.05 | 500m | 1조 | 5위 | 56.66 | 여초 1,2 | 성남매송초 | 조·순위 |
| 제38회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙 스피드스케이팅 선수권대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.02.28* | 500m | 결승 | 4위 | 58.084 | 여자초등1,2학년 | 성남매송초등학교 | 조·순위 |
| 24.02.28* | 1000m | 결승 | 4위 | 2:05.470 | 여자초등1,2학년 | 성남매송초등학교 | 조·순위 |
| 24.02.28* | 1500m | 결승 | 3 | 3:30.290 | 여자초등1,2학년 | 성남매송초등학교 | 조·순위 |
| 제39회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.12.21* | 500m | 준결승2조 | 3위 | 1:10.867 | 여자초등1,2학년 | 성남매송초등학교 | 조·순위 |
| 23.12.21* | 2000m | 결승 | 2 | (31)05:09.026 | 여자초등1,2학년 | 성남매송초등학교 | 조·순위 |
| 제2회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.11.10* | 500m | 결승 | 3 | 1:01.001 | 여자초등1,2학년 | 성남매송초등학교 | 조·순위 |
| 23.11.10* | 2000m | 결승 | 2 | 5:27.934 | 여자초등1,2학년 | 성남매송초등학교 | 조·순위 |
| 제26회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 꿈나무 선수권대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.10.28* | 500m | 결승 | 4위 | 59.864 | 여자초등1,2학년 | 성남매송초등학교 | 조·순위 |
| 23.10.28* | 1000m | 결승 | 4위 | 2:05.382 | 여자초등1,2학년 | 성남매송초등학교 | 조·순위 |
| 23.10.28* | 1500m | 결승 | 4위 | 3:36.839 | 여자초등1,2학년 | 성남매송초등학교 | 조·순위 |
스피드·쇼트트랙 구분은 대회명과 라운드 표기로 추정합니다. 같은 경기가 조별·결승으로 두 번 나오는 경우는 한 줄로 합쳤습니다. 날짜 옆 *는 연맹 이력에 날짜가 없어 대회 시작일로 채운 것입니다. 「시도」는 시도 연맹 게시판의 대회 결과에서 이름과 소속(학교·팀)이 같아 붙인 기록입니다. 기록은 입력된 그대로 보여 줍니다.