시도 서울특별시 · 쇼트트랙 · 2022.12.22
(쇼트트랙:1일 경기결과 및 2일프로그램) 2022 서울특별시장배 빙상경기대회(쇼트트랙)겸 제104회 전국동계체육대회 서울시 2차 예선대회
같은 조 · 1조
5명| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김지호 | 47.414 | 서울잠현초6 | – | 노 | 결승 |
| 2 | 진초록 | 47.501 | 서울문래초6 | – | 흰 | 결승 |
| 3 | 권유하 | 48.504 | 리라초3 | – | 빨 | 결승 |
| 4 | 윤아인 | 49.372 | 서울잠현초5 | – | 파 | 결승 |
| 5 | 권경현 | 49.428 | 서울월계초4 | – | 보 | 결승 |
전체 순위
5명| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 조 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김지호 | 47.414 | 서울잠현초6 | – | 1조 | 노 | 결승 |
| 2 | 진초록 | 47.501 | 서울문래초6 | – | 1조 | 흰 | 결승 |
| 3 | 권유하 | 48.504 | 리라초3 | – | 1조 | 빨 | 결승 |
| 4 | 윤아인 | 49.372 | 서울잠현초5 | – | 1조 | 파 | 결승 |
| 5 | 권경현 | 49.428 | 서울월계초4 | – | 1조 | 보 | 결승 |
출처: 서울특별시 연맹 게시판 「(쇼트트랙:1일 경기결과 및 2일프로그램) 2022 서울특별시장배 빙상경기대회(쇼트트랙)겸 제104회 전국동계체육대회 서울시 2차 예선대회」. 엑셀 결과를 자동으로 읽은 것이라 원본과 다를 수 있습니다.