시도 서울특별시 · 쇼트트랙 · 2023.12.26
2023 서울특별시장배 빙상경기대회(쇼트트랙)겸 제105회 전국동계체육대회 서울시 2차 예선대회
같은 조 · 3조
3명| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 이윤석 | 43.658 | 신림중3 | – | 흰 | 조 1위 준준결승 3조T2+2 |
| – | 박현성 | 44.206 | 문래중3 | – | 노 | 조 2위 준준결승 3조T2+2 |
| – | 이선우 | 44.309 | 구산중1 | – | 빨 | 조 3위 준준결승 3조T2+2 |
조별 결과
순위가 없는 종목이라 조별로 보여 줍니다1조
| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 박찬욱 | 45.374 | 장위중2 | – | 흰 | 조 1위 준준결승 3조T2+2 |
| – | 안하언 | 45.400 | 선유중1 | – | 빨 | 조 2위 준준결승 3조T2+2 |
| – | 박지유 | 45.435 | 서울잠실중2 | – | 노 | 조 3위 준준결승 3조T2+2 |
| – | 주혜성 | 45.453 | 상암중3 | – | 파 | 조 4위 준준결승 3조T2+2 |
2조
| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 김시우 | 42.995 | 수유중3 | – | 흰 | 조 1위 준준결승 3조T2+2 |
| – | 이준재 | 44.562 | 반포중3 | – | 노 | 조 2위 준준결승 3조T2+2 |
| – | 박선우 | 44.688 | 거원중1 | – | 파 | 조 3위 준준결승 3조T2+2 |
| – | 서지우 | 45.870 | 양정중2 | – | 빨 | 조 4위 준준결승 3조T2+2 |
3조
| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 이윤석 | 43.658 | 신림중3 | – | 흰 | 조 1위 준준결승 3조T2+2 |
| – | 박현성 | 44.206 | 문래중3 | – | 노 | 조 2위 준준결승 3조T2+2 |
| – | 이선우 | 44.309 | 구산중1 | – | 빨 | 조 3위 준준결승 3조T2+2 |
출처: 서울특별시 연맹 게시판 「(1일경기결과 및 2일 경기순서) 2023 서울특별시장배 빙상경기대회(쇼트트랙)겸 제105회 전국동계체육대회 서울시 2차 예선대회」. 엑셀 결과를 자동으로 읽은 것이라 원본과 다를 수 있습니다.