시도 서울특별시 · 쇼트트랙 · 2024.10.27
2024 서울특별시빙상경기연맹 회장배 쇼트트랙스피드스케이팅대회(제106회 전국동계체육대회 서울시 1차 예선대회)
같은 조 · 1조
4명| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 이성우 | 1:28.063 | 고양시청 | – | 흰 | 조 1위 준결승 2조T2+1.10/25수정 |
| – | 한승수 | 1:28.323 | 스포츠토토 | – | 노 | 조 3위 준결승 2조T2+1.10/25수정 |
| – | 서범석 | 1:28.580 | 성남시청 | – | 빨 | 조 4위 준결승 2조T2+1.10/25수정 |
| – | 송현우 | 1:28.154 | 성남시청 | – | 파 | 조 2위 준결승 2조T2+1.10/25수정 |
조별 결과
순위가 없는 종목이라 조별로 보여 줍니다1조
| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 이성우 | 1:28.063 | 고양시청 | – | 흰 | 조 1위 준결승 2조T2+1.10/25수정 |
| – | 송현우 | 1:28.154 | 성남시청 | – | 파 | 조 2위 준결승 2조T2+1.10/25수정 |
| – | 한승수 | 1:28.323 | 스포츠토토 | – | 노 | 조 3위 준결승 2조T2+1.10/25수정 |
| – | 서범석 | 1:28.580 | 성남시청 | – | 빨 | 조 4위 준결승 2조T2+1.10/25수정 |
2조
| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 홍경환 | 1:29.668 | 고양시청 | – | 노 | 조 1위 준결승 2조T2+1.10/25수정 |
| – | 김다겸 | 1:29.844 | 성남시청 | – | 빨 | 조 2위 준결승 2조T2+1.10/25수정 |
출처: 서울특별시 연맹 게시판 「(경기결과) 2024 서울특별시빙상경기연맹 회장배 쇼트트랙스피드스케이팅대회(제106회 전국동계체육대회 서울시 1차 예선대회)」. 엑셀 결과를 자동으로 읽은 것이라 원본과 다를 수 있습니다.