불러오는 중
| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 박찬욱 | 43.431 | 장위중3 | – | 흰 | 조 1위 준결승 2조T2+1.11/10.11:40수정 |
| – | 김재원 | 45.072 | 신서중1 | – | 노 | 조 3위 준결승 2조T2+1.11/10.11:40수정 |
| – | 장건 | 44.261 | 선유중2 | – | 파 | 조 2위 준결승 2조T2+1.11/10.11:40수정 |
| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 박찬욱 | 43.431 | 장위중3 | – | 흰 | 조 1위 준결승 2조T2+1.11/10.11:40수정 |
| – | 장건 | 44.261 | 선유중2 | – | 파 | 조 2위 준결승 2조T2+1.11/10.11:40수정 |
| – | 김재원 | 45.072 | 신서중1 | – | 노 | 조 3위 준결승 2조T2+1.11/10.11:40수정 |
| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 박선우 | 43.781 | 거원중2 | – | 노 | 조 1위 준결승 2조T2+1.11/10.11:40수정 |
| – | 안하언 | 44.739 | 선유중2 | – | 흰 | 조 2위 준결승 2조T2+1.11/10.11:40수정 |
| – | 박지환 | 44.911 | 선유중1 | – | 파 | 조 3위 준결승 2조T2+1.11/10.11:40수정 |
| – | 원주연 | 49.830 | 영남중3 | – | 빨 | 조 4위 준결승 2조T2+1.11/10.11:40수정 |
출처: 서울특별시 연맹 게시판 「(1일 경기결과) 2024 서울특별시장배 빙상경기대회(쇼트트랙)겸 제106회 전국동계체육대회 서울시 2차 예선대회」. 엑셀 결과를 자동으로 읽은 것이라 원본과 다를 수 있습니다.