시도 서울특별시 · 쇼트트랙 · 2024.11.10
2024 서울특별시장배 빙상경기대회(쇼트트랙)겸 제106회 전국동계체육대회 서울시 2차 예선대회
같은 조 · 1조
4명| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이세움 | 46.545 | 송파초6 | – | 흰 | 결승 |
| 2 | 김도윤 | 46.683 | 염경초5 | – | 노 | 결승 |
| 4 | 배정준 | 50.397 | 원촌초5 | – | 보 | 결승 |
| 5 | 최지안 | 1:09.152 | 자운초4 | – | 빨 | 결승 |
전체 순위
4명| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 조 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이세움 | 46.545 | 송파초6 | – | 1조 | 흰 | 결승 |
| 2 | 김도윤 | 46.683 | 염경초5 | – | 1조 | 노 | 결승 |
| 4 | 배정준 | 50.397 | 원촌초5 | – | 1조 | 보 | 결승 |
| 5 | 최지안 | 1:09.152 | 자운초4 | – | 1조 | 빨 | 결승 |
출처: 서울특별시 연맹 게시판 「(1일 경기결과) 2024 서울특별시장배 빙상경기대회(쇼트트랙)겸 제106회 전국동계체육대회 서울시 2차 예선대회」. 엑셀 결과를 자동으로 읽은 것이라 원본과 다를 수 있습니다.