시도 서울특별시 · 쇼트트랙 · 2024.11.10
2024 서울특별시장배 빙상경기대회(쇼트트랙)겸 제106회 전국동계체육대회 서울시 예선대회
남초부1000M12명
선수 기록으로| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|
| – | 장훈 | 1:40.629 | 서울당중초5 | – | 흰 | 조 1위 준준결승 3조T2+2 |
| – | 최지안 | 1:40.753 | 서울자운초4 | – | 노 | 조 2위 준준결승 3조T2+2 |
| – | 변찬우 | 1:40.888 | 서울해누리초5 | – | 빨 | 조 3위 준준결승 3조T2+2 |
| – | 우시윤 | 1:41.238 | 성동초6 | – | 파 | 조 4위 준준결승 3조T2+2 |
조별 결과
순위가 없는 종목이라 조별로 보여 줍니다1조
| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|
| – | 김도윤 | 1:38.070 | 서울염경초5 | – | 파 | 조 1위 준준결승 3조T2+2 |
| – | 김연준 | 1:38.260 | 서울논현초6 | – | 흰 | 조 2위 준준결승 3조T2+2 |
| – | 이규현 | 1:40.540 | 서울덕의초6 | – | 노 | 조 3위 준준결승 3조T2+2 |
| – | 조윤건 | 1:42.310 | 서울여의도초6 | – | 빨 | 조 4위 준준결승 3조T2+2 |
2조
| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|
| – | 양재영 | 1:41.350 | 서울염경초6 | – | 빨 | 조 1위 준준결승 3조T2+2 |
| – | 송하람 | 1:41.560 | 신용산초5 | – | 흰 | 조 2위 준준결승 3조T2+2 |
| – | 고기성 | 1:41.740 | 서울신남초6 | – | 노 | 조 3위 준준결승 3조T2+2 |
| – | 김현준 | 1:42.270 | 고원초5 | – | 파 | 조 4위 준준결승 3조T2+2 |
3조
| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|
| – | 장훈 | 1:40.629 | 서울당중초5 | – | 흰 | 조 1위 준준결승 3조T2+2 |
| – | 최지안 | 1:40.753 | 서울자운초4 | – | 노 | 조 2위 준준결승 3조T2+2 |
| – | 변찬우 | 1:40.888 | 서울해누리초5 | – | 빨 | 조 3위 준준결승 3조T2+2 |
| – | 우시윤 | 1:41.238 | 성동초6 | – | 파 | 조 4위 준준결승 3조T2+2 |
출처: 서울특별시 연맹 게시판 「(프로그램결과) 2024 서울특별시장배 빙상경기대회(쇼트트랙)겸 제106회 전국동계체육대회 서울시 예선대회」. 엑셀 결과를 자동으로 읽은 것이라 원본과 다를 수 있습니다.