불러오는 중
| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 안하언 | 43.191 | 선유중3 | – | 흰 | 조 1위 준결승 2조T2+1 |
| – | 이원건 | 44.545 | 목운중1 | – | 노 | 조 2위 준결승 2조T2+1 |
| – | 이세움 | 44.673 | 방이중1 | – | 빨 | 조 3위 준결승 2조T2+1 |
| – | 박선우 | 1:11.565 | 거원중3 | – | 파 | 조 5위 준결승 2조T2+1 |
| – | 이연준 | 47.987 | 신월중1 | – | 보 | 조 4위 준결승 2조T2+1 |
| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 안하언 | 43.191 | 선유중3 | – | 흰 | 조 1위 준결승 2조T2+1 |
| – | 이원건 | 44.545 | 목운중1 | – | 노 | 조 2위 준결승 2조T2+1 |
| – | 이세움 | 44.673 | 방이중1 | – | 빨 | 조 3위 준결승 2조T2+1 |
| – | 이연준 | 47.987 | 신월중1 | – | 보 | 조 4위 준결승 2조T2+1 |
| – | 박선우 | 1:11.565 | 거원중3 | – | 파 | 조 5위 준결승 2조T2+1 |
| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 이비호 | 43.228 | 목동중3 | – | 흰 | 조 1위 준결승 2조T2+1 |
| – | 박지환 | 43.705 | 서울선유중2 | – | 노 | 조 2위 준결승 2조T2+1 |
| – | 김재원 | 44.231 | 신서중2 | – | 파 | 조 3위 준결승 2조T2+1 |
| – | 이여준 | 44.895 | 잠신중2 | – | 빨 | 조 4위 준결승 2조T2+1 |
| – | 고기성 | 46.572 | 강신중1 | – | 보 | 조 5위 준결승 2조T2+1 |
출처: 서울특별시 연맹 게시판 「(경기결과) 2025 서울특별시빙상경기연맹 회장배 쇼트트랙스피드스케이팅대회(제107회 전국동계체육대회 서울시 1차 예선대회)」. 엑셀 결과를 자동으로 읽은 것이라 원본과 다를 수 있습니다.