불러오는 중
| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김지환 | 5:20.026 | 등원중2 | – | 흰 | 결승 |
| 1 | 박찬욱 | 5:22.234 | 노원고1 | – | 검 | 결승 |
| 2 | 서민재 | 5:23.227 | 목일중3 | – | 파 | 결승 |
| 2 | 금민준 | 5:22.832 | 한광고1 | – | 노 | 결승 |
| 3 | 문예준 | 5:21.584 | 동마중 | – | 노 | 결승 |
| 3 | 박현성 | 5:22.523 | 신목고2 | – | 보 | 결승 |
| 4 | 정지흔 | 5:21.640 | 배명중2 | – | 보 | 결승 |
| 4 | 김민제 | 5:22.874 | 신목고2 | – | 주 | 결승 |
| 5 | 한호 | 5:22.057 | 연북중2 | – | 빨 | 결승 |
| 5 | 홍승완 | 5:24.045 | 한광고3 | – | 빨 | 결승 |
| 6 | 김연준 | 5:24.937 | 신구중1 | – | 검 | 결승 |
| 6 | 박규민 | 5:24.618 | 대광고1 | – | 파 | 결승 |
| 7 | 고기성 | 5:28.297 | 강신중1 | – | 주 | 결승 |
| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 조 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김지환 | 5:20.026 | 등원중2 | – | 1조 | 흰 | 결승 |
| 1 | 박찬욱 | 5:22.234 | 노원고1 | – | 1조 | 검 | 결승 |
| 2 | 금민준 | 5:22.832 | 한광고1 | – | 1조 | 노 | 결승 |
| 2 | 서민재 | 5:23.227 | 목일중3 | – | 1조 | 파 | 결승 |
| 3 | 문예준 | 5:21.584 | 동마중 | – | 1조 | 노 | 결승 |
| 3 | 박현성 | 5:22.523 | 신목고2 | – | 1조 | 보 | 결승 |
| 4 | 정지흔 | 5:21.640 | 배명중2 | – | 1조 | 보 | 결승 |
출처: 서울특별시 연맹 게시판 「(경기결과) 2025 서울특별시빙상경기연맹 회장배 쇼트트랙스피드스케이팅대회(제107회 전국동계체육대회 서울시 1차 예선대회)」. 엑셀 결과를 자동으로 읽은 것이라 원본과 다를 수 있습니다.
| 4 | 김민제 | 5:22.874 | 신목고2 | – | 1조 | 주 | 결승 |
| 5 | 한호 | 5:22.057 | 연북중2 | – | 1조 | 빨 | 결승 |
| 5 | 홍승완 | 5:24.045 | 한광고3 | – | 1조 | 빨 | 결승 |
| 6 | 박규민 | 5:24.618 | 대광고1 | – | 1조 | 파 | 결승 |
| 6 | 김연준 | 5:24.937 | 신구중1 | – | 1조 | 검 | 결승 |
| 7 | 고기성 | 5:28.297 | 강신중1 | – | 1조 | 주 | 결승 |