불러오는 중
| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 김준영 | 43.338 | 목동중3 | – | 흰 | 조 1위 준결승 2조T2+1 |
| – | 양희찬 | 47.778 | 구룡중3 | – | 노 | 조 3위 준결승 2조T2+1 |
| – | 이원건 | 43.431 | 목운중2 | – | 빨 | 조 2위 준결승 2조T2+1 |
| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 김준영 | 43.338 | 목동중3 | – | 흰 | 조 1위 준결승 2조T2+1 |
| – | 이원건 | 43.431 | 목운중2 | – | 빨 | 조 2위 준결승 2조T2+1 |
| – | 양희찬 | 47.778 | 구룡중3 | – | 노 | 조 3위 준결승 2조T2+1 |
| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 김재원 | 43.502 | 신서중3 | – | 노 | 조 1위 준결승 2조T2+1 |
| – | 이세움 | 43.652 | 방이중2 | – | 흰 | 조 2위 준결승 2조T2+1 |
| – | 이여준 | 43.749 | 잠신중3 | – | 빨 | 조 3위 준결승 2조T2+1 |
출처: 서울특별시 연맹 게시판 「(경기결과) 2026 서울특별시빙상경기연맹 회장배 쇼트트랙스피드스케이팅대회」. 엑셀 결과를 자동으로 읽은 것이라 원본과 다를 수 있습니다.