시도 경기도 · 쇼트트랙 · 2023.12.03
12/4수정 (경기결과) 제105회 전국동계체육대회 쇼트트랙 경기도대표 선발대회
같은 조 · 1조
3명| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 서수아 | 46.453 | 화정고2 | – | 흰 | 조 1위 준결승 2조T2+1 11.28 |
| – | 박하윤 | 46.509 | 의정부여고1 | – | 노 | 조 2위 준결승 2조T2+1 11.28 |
| – | 하민정 | 46.992 | 서현고3 | – | 빨 | 조 3위 준결승 2조T2+1 11.28 |
조별 결과
순위가 없는 종목이라 조별로 보여 줍니다1조
| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 서수아 | 46.453 | 화정고2 | – | 흰 | 조 1위 준결승 2조T2+1 11.28 |
| – | 박하윤 | 46.509 | 의정부여고1 | – | 노 | 조 2위 준결승 2조T2+1 11.28 |
| – | 하민정 | 46.992 | 서현고3 | – | 빨 | 조 3위 준결승 2조T2+1 11.28 |
2조
| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 최유빈 | 45.643 | 행신고3 | – | 흰 | 조 1위 준결승 2조T2+1 11.28 |
| – | 지윤서 | 45.706 | 서현고1 | – | 노 | 조 2위 준결승 2조T2+1 11.28 |
출처: 경기도 연맹 게시판 「12/4수정 (경기결과) 제105회 전국동계체육대회 쇼트트랙 경기도대표 선발대회」. 엑셀 결과를 자동으로 읽은 것이라 원본과 다를 수 있습니다.