불러오는 중
| 12:30–13:30 | 워밍업(60분) / 대회출전선수 |
| 13:30–14:00 | 시설 및 정빙 |
| 14:00–15:40 | 여자일반부 1000m 세퍼레이트 3개 조 |
| 14:00–15:40 | 여자대학부 1000m 세퍼레이트 5개 조 |
| 14:00–15:40 | 여자18세이하부 1000m 세퍼레이트 9개 조 |
| 14:00–15:40 | 여자15세이하부 1000m 세퍼레이트 12개 조 |
| 14:00–15:40 | 초등부 웜업(5분) |
| 14:00–15:40 | 여자12세이하부(5~6학년) 1000m 오픈 3개 조 |
| 14:00–15:40 | 여자12세이하부(3~4학년) 1000m 오픈 2개 조 |
| 14:00–15:40 | 여자12세이하부(1~2학년) 1000m 오픈 1개 조 |
| 14:00–15:40 | 남자12세이하부(5~6학년) 1000m 오픈 3개 조 |
| 14:00–15:40 | 남자12세이하부(3~4학년) 1000m 오픈 2개 조 |
| 14:00–15:40 | 남자12세이하부(1~2학년) 1000m 오픈 1개 조 |
| 15:40–16:10 | 시설 및 정빙(전면) |
| 16:10–16:51 | 남자일반부 1000m 세퍼레이트 7개 조 |
| 16:10–16:51 | 남자대학부 1000m 세퍼레이트 4개 조 |
| 16:10–16:51 | 남자18세이하부 1000m 세퍼레이트 8개 조 |
| 16:51–17:16 | 시설 및 정빙(코스) |
| 17:16–18:14 | 남자15세이하부 1000m 세퍼레이트 7개 조 |
| 17:16–18:14 | 초등부 웜업(5분) |
| 17:16–18:14 | 여자12세이하부(5~6학년) 2000m 오픈 2개 조 |
| 17:16–18:14 | 여자12세이하부(3~4학년) 2000m 오픈 1개 조 |
| 17:16–18:14 | 남자12세이하부(5~6학년) 2000m 오픈 2개 조 |
| 17:16–18:14 | 남자12세이하부(3~4학년) 2000m 오픈 1개 조 |
| 17:16–18:14 | 여자12세이하부(1~2학년) 800m 오픈 1개 조 |
| 17:16–18:14 | 남자12세이하부(1~2학년) 800m 오픈 1개 조 |
| 18:14–18:44 | 시설 및 정빙(전면) |
| 18:44–19:29 | 여자일반부 3000m 쿼텟 1개 조 |
| 18:44–19:29 | 여자대학부 3000m 쿼텟 1개 조 |
| 18:44–19:29 | 여자18세이하부 3000m 쿼텟 2개 조 |
| 18:44–19:29 | 여자15세이하부 3000m 쿼텟 4개 조 |
| 19:29–19:54 | 시설 및 정빙(코스) |
| 19:54–20:44 | 남자일반부 3000m 쿼텟 1개 조 |
| 19:54–20:44 | 남자대학부 3000m 쿼텟 2개 조 |
| 19:54–20:44 | 남자18세이하부 3000m 쿼텟 2개 조 |
| 19:54–20:44 | 남자15세이하부 3000m 쿼텟 4개 조 |
| 20:44 | 경기종료 |
연맹 경기일정 파일을 정리한 표입니다. 회색 줄은 정빙·워밍업 시간이고, 우리 선수의 시각은 시간대를 조 수로 나눈 추정이라 경기 흐름에 따라 달라집니다. 「현장 안내」는 중계 화면의 안내(중간웜업·다음 경기 시각)를 읽은 것입니다. 우리 선수 표시는 조편성 명단 기준입니다.