불러오는 중
| 09:00 | 남자고등부 1500M 준준결승 6개 조 |
| 09:30 | 빙판정리(Track) |
| 09:40 | 여초부 3,4 학년 1500M 준결승 3개 조 |
| 이어서 | 여초부 5,6 학년 1500M 준결승 3개 조 |
| 이어서 | 여자중등부 1500M 준결승 3개 조 |
| 10:25 | 빙판정리(Track) |
| 10:35 | 여자고등부 1500M 준결승 3개 조 |
| 이어서 | 남초부 3,4 학년 1500M 준결승 2개 조 |
| 이어서 | 남초부 5,6 학년 1500M 준결승 3개 조 |
| 11:15 | 빙판정리(Track) |
| 11:25 | 남중부 1500M 준결승 3개 조 |
| 이어서 | 남고부 1500M 준결승 3개 조 |
| 11:55 | 빙판정리(Track) |
| 12:05 | 여초부 1,2 학년 1500M 결승 |
| 이어서 | 여초부 3,4 학년 1500M 결승 |
| 이어서 | 여초부 5,6 학년 1500M 결승 |
| 이어서 | 여중부 1500M 결승 |
| 이어서 | 여고부 1500M 결승 |
| 12:30 | 빙판정리(Track) |
| 12:40 | 남초부 1,2 학년 1500M 결승 |
| 이어서 | 남초부 3,4 학년 1500M 결승 |
| 이어서 | 남초부 5,6 학년 1500M 결승 |
| 이어서 | 남중부 1500M 결승 |
| 이어서 | 남고부 1500M 결승 |
| 13:05 | 빙판정리(Full) |
| 13:35 | 남대부 1000M 준준결승 4개 조 |
| 이어서 | 여일반 1000M 준준결승 3개 조 |
| 이어서 | 남일반 1000M 준준결승 3개 조 |
| 14:15 | 빙판정리(Track) |
| 14:25 | 남초부 5,6 학년 1000M 예선 5개 조 |
| 이어서 | 남중부 1000M 예선 5개 조 |
| 15:05 | 빙판정리(Track) |
| 15:15 | 남대부 1000M 준결승 2개 조 |
| 이어서 | 여대부 1000M 준결승 2개 조 |
| 이어서 | 여일반 1000M 준결승 2개 조 |
| 이어서 | 남일반 1000M 준결승 2개 조 |
| 15:45 | 빙판정리(Track) |
| 15:55 | 남고부 1000M 예선 5개 조 |
| 16:15 | 빙판정리(Track) |
| 16:25 | 남대부 1000M 결승 |
| 이어서 | 여대부 1000M 결승 |
| 이어서 | 여일반 1000M 결승 |
| 이어서 | 남일반 1000M 결승 |
| 16:40 | 빙판정리(Full) |
| 17:00 | 남대부 3000M 준결승 2개 조 |
| 17:20 | 빙판정리(Track) |
| 17:35 | 여대부 3000M 결승 |
| 이어서 | 여일반 3000M 결승 |
| 이어서 | 남일반 3000M 결승 |
| 이어서 | 남대부 3000M 결승 |
| 18:10 | 경기종료 |
연맹 경기일정 파일을 정리한 표입니다. 회색 줄은 정빙·워밍업 시간이고, 우리 선수의 시각은 시간대를 조 수로 나눈 추정이라 경기 흐름에 따라 달라집니다. 「현장 안내」는 중계 화면의 안내(중간웜업·다음 경기 시각)를 읽은 것입니다. 우리 선수 표시는 조편성 명단 기준입니다.